Mini-toernooien
Ranking after round 5 Mini A
----------------------------------------------------------------------
Nr Lot Name Pts Buchh S.B. TPR W-We N
----------------------------------------------------------------------
1 (13) van den Berg, H. 4.0 15.5 11.50 2271 +1.30 5
(12) Termeulen, A. 4.0 14.0 11.25 2265 +1.15 5
(10) Leuw, M. 4.0 13.5 9.50 2397 +1.30 4
( 3) Valens, V. 4.0 12.0 9.50 2294 +0.75 5
5 ( 6) Hummel, E.J. 3.5 15.5 9.75 2245 +0.64 4
(19) Wubben, M. 3.5 14.5 8.75 2225 +1.35 5
(30) Nepveu, M. 3.5 14.0 9.50 2219 +1.75 5
(15) Baljé, J. 3.5 12.5 8.50 2107 +0.35 5
( 1) Snuverink, J. 3.5 12.0 7.25 2211 -0.15 5
10 (28) Breukelman, J. 3.0 15.0 8.50 2148 +1.25 5
(17) Wolferink, F. 3.0 14.5 7.50 2109 +0.40 5
(11) Wiersma, T. 3.0 13.5 7.75 2097 +0.15 5
(22) Hiemstra, J. 3.0 13.5 7.00 2136 +0.70 4
( 7) Batenburg, P. 3.0 11.5 5.00 2067 -0.30 5
( 2) Boersma, J. 3.0 11.0 4.00 2102 -0.60 5
(25) Mulder, C. 3.0 10.5 5.75 2112 +0.70 4
17 (16) Bodicker, R. 2.5 15.5 6.50 2065 +0.05 5
( 8) Krul, R. 2.5 13.5 6.25 1981 -0.85 5
(14) Kroon, R. 2.5 13.5 4.75 2026 -0.20 5
( 4) Remmel, T. 2.5 12.5 5.50 2065 -0.70 5
(26) Bensdorp, L. 2.5 12.5 4.50 2041 +0.45 5
(29) Straat, R. 2.5 12.0 4.50 2054 +0.65 5
(32) Koelmans, J.W. 2.5 11.5 3.75 2026 +0.44 4
(33) Wichelmann, M. 2.5 10.5 3.50 2017 +0.50 5
(27) Poelstra, B. 2.5 9.5 4.50 2043 +0.40 4
26 ( 5) Straat, E.J. 2.0 14.5 5.00 1949 -1.15 5
( 9) Tan, M. 2.0 14.5 4.00 1952 -1.05 5
(36) Lode, P. 2.0 14.0 4.00 1990 +0.60 5
(34) Van der Leij, A. 2.0 10.0 2.00 1959 +0.20 5
30 (31) Cheung, J. 1.5 14.0 3.00 1849 -0.65 5
(24) Arp, F. 1.5 11.5 2.25 1861 -0.85 5
(18) Stam, H. 1.5 11.0 1.25 1836 -1.12 4
33 (20) Schulze, J. 1.0 12.5 1.75 1763 -1.60 5
(38) Wielenga, W. 1.0 11.0 1.00 1843 -0.25 5
(21) Kouwenhoven, A. 1.0 11.0 0.50 1789 -1.35 5
(23) Hagendijk, K. 1.0 10.5 1.75 1656 -1.62 4
(37) Weijsenfeld, M. 1.0 8.0 1.00 1663 -1.02 4
38 (35) Grotenhuis, G. 0.5 8.5 0.25 0% -1.56 4
Ranking after round 5 Mini B
----------------------------------------------------------------------
Nr Lot Name Pts Buchh S.B. TPR W-We N
----------------------------------------------------------------------
1 (40) Potgieser, E. 4.5 14.0 12.25 2181 +2.75 5
2 (18) Misdom, J. 4.0 13.5 10.50 2021 +1.45 5
3 (20) Hartman, E. 3.5 16.5 11.00 1994 +1.08 4
( 3) Romijn, B. 3.5 16.0 11.00 1965 +0.60 5
(25) Posch, J.D. 3.5 15.5 10.00 1920 +0.84 4
(22) Oosterhoff, T. 3.5 14.5 9.75 1982 +1.08 4
(26) Manuel, P. 3.5 13.5 8.75 1940 +1.30 5
( 6) Sadallah, O. 3.5 13.5 8.25 1963 +0.70 5
(15) Tetteroo, G. 3.5 13.0 7.75 1902 +0.60 5
( 9) Seijen, H. 3.5 13.0 6.75 1881 +0.25 5
11 ( 2) Vermeulen, F. 3.0 15.5 8.75 1869 -0.10 5
(39) Engels, J. 3.0 15.5 8.25 1864 +0.86 4
( 5) Flierman, E. 3.0 13.5 6.50 1854 -0.05 5
(10) Rietveld, R. 3.0 13.0 7.50 1905 +0.34 4
( 4) Noppen, T. 3.0 13.0 6.25 1860 -0.05 5
( 8) Van Leerdam, R. 3.0 12.0 6.00 1879 +0.14 4
(23) Cormehic, Z. 3.0 11.5 5.00 1873 +0.70 5
( 7) Van Nies, P. 3.0 11.0 5.50 1816 -0.25 5
(19) Van den Bos, F.P. 3.0 10.5 6.00 1851 +0.45 5
20 (43) De Visser, P. 2.5 13.5 6.25 1769 +0.55 5
(12) Eising, H. 2.5 13.5 5.75 1758 -0.50 5
( 1) Knol, W. 2.5 12.0 5.00 1802 -0.44 4
(42) De Louw, P. 2.5 12.0 4.25 1764 +0.45 5
(24) Van Gennip, S. 2.5 11.5 4.25 1774 +0.05 5
(36) Kent, D. 2.5 10.5 3.75 1747 +0.16 4
(17) Spaans, R. 2.5 10.0 4.50 1769 -0.12 4
27 (32) Zwanepol, J. 2.0 14.5 5.25 1761 +0.20 5
(16) Ernst, P. 2.0 14.5 4.75 1679 -0.80 5
(27) Volkers, A. 2.0 14.0 5.50 1743 -0.05 5
(29) Den Ouden, T. 2.0 12.5 4.25 1710 -0.20 5
(33) Wiggerman, J. 2.0 12.5 2.25 1643 -0.36 4
(14) Dalmolen, D. 2.0 12.0 2.00 1663 -1.05 5
(38) Boer, W. 2.0 10.5 3.50 1715 +0.05 5
(11) Drolenga, B. 2.0 10.0 3.50 1647 -1.06 4
35 (13) Ammerlaan, L. 1.5 12.5 4.00 1621 -1.40 5
(35) Leuw, E. 1.5 12.0 2.50 1646 -0.50 5
(31) Kruisinga, B. 1.5 12.0 1.75 1622 -0.70 5
(34) Coolen, M. 1.5 11.5 3.25 1620 -0.65 5
(44) Voermans, A. 1.5 11.0 1.00 0% -1.14 3
(30) Zwerver, E. 1.5 10.5 2.25 1608 -0.64 4
(37) Goudsmit, E. 1.5 9.0 1.25 1442 -1.22 4
(21) Wijnen, J.W. 1.5 8.5 2.00 1533 -1.28 4
43 (28) Vonk, J. 1.0 10.0 1.25 1490 -1.14 4
44 (41) Van Jaarsveld, P. 0.0 11.0 2.25 0% -0.78 2
Ranking after round 5 Mini C
----------------------------------------------------------------------
Nr Lot Name Pts Buchh S.B. TPR W-We N
----------------------------------------------------------------------
1 (10) Koekoek, J. 4.5 15.0 13.75 1963 +1.70 5
2 (39) Van der Veen, A. 4.0 18.0 13.50 1871 +2.15 5
(27) Bronsema, P. 4.0 13.5 10.75 1881 +1.85 5
(34) Wiersma, J. 4.0 13.5 10.75 1880 +1.95 5
(14) Matulessy, R. 4.0 13.0 9.00 1819 +1.15 5
6 (18) Ruigendijk, F. 3.5 13.0 7.50 1757 +0.95 5
7 ( 9) Spanjersberg, H. 3.0 16.0 8.00 1660 +0.15 5
( 1) Ridderbos, B. 3.0 15.0 8.50 1715 +0.14 4
(13) Huizen, P. 3.0 15.0 7.00 1662 +0.20 5
(16) Van der Ploeg, J. 3.0 14.5 8.00 1667 +0.35 5
(33) Bruys, P. 3.0 14.5 7.00 1701 +0.62 4
(26) Clermonts, H. 3.0 13.5 7.50 1689 +0.65 5
( 7) Wilgenhof, O. 3.0 13.5 6.75 1670 -0.02 4
(25) Kremer, J. 3.0 13.5 5.50 1663 +0.45 5
( 6) Wagenvoorde, F. 3.0 13.0 6.00 1712 +0.22 4
( 3) Koekoek, M. 3.0 12.5 5.50 1665 -0.05 5
(29) Van der Beek, S. 3.0 12.0 6.00 1712 +0.62 4
( 5) Van der Meer, H. 3.0 12.0 5.00 1680 +0.05 5
19 (31) Bonthuis, S. 2.5 15.0 7.00 1631 +0.30 5
(35) De Waart, S. 2.5 14.0 6.75 1621 +0.35 5
(11) Verschueren, E. 2.5 13.0 5.00 1603 -0.25 5
(40) Jansen, B. 2.5 12.0 4.75 1598 +0.45 5
(12) De Jong, M. 2.5 11.0 4.75 1596 -0.25 5
(22) Koch, J. 2.5 11.0 4.50 1630 +0.20 5
(37) Naaijer, J. 2.5 10.5 5.00 1585 +0.25 5
(15) Van de Laar, B. 2.5 9.0 3.75 1600 -0.15 5
27 ( 8) Van den Heuvel, A. 2.0 13.5 3.00 1544 -0.75 5
(17) Visser, W. 2.0 13.0 4.75 1538 -0.46 4
(24) Haisma, H. 2.0 12.0 4.00 1511 -0.50 4
(42) Ruinemans, R. 2.0 11.5 4.25 1500 -0.14 4
(19) Takkebos, M. 2.0 11.0 3.00 1545 -0.50 5
(41) Willems, G. 2.0 11.0 2.50 1517 -0.10 5
(28) De Jong, T. 2.0 10.5 2.00 1554 -0.25 5
(21) Schmitt, M. 2.0 9.0 2.75 1530 -0.55 5
35 (32) Bos, T. 1.5 13.0 3.25 1465 -0.80 5
(38) Koldijk, J. 1.5 12.5 2.25 1399 -0.72 4
(36) Molthoop, T. 1.5 11.0 2.75 1404 -0.76 4
38 (30) Hummel, D.J. 1.0 11.5 1.75 1299 -1.34 4
(23) Risse, H. 1.0 11.0 0.25 0% -1.88 4
( 2) Eimers, N. 1.0 10.5 0.50 1388 -1.85 5
( 4) Steggink, F. 1.0 8.5 0.25 0% -2.28 4
42 (20) Braun, E. 0.5 9.0 2.25 0% -1.14 2
Ranking after round 5 Mini D
----------------------------------------------------------------------
Nr Lot Name Pts Buchh S.B. TPR W-We N
----------------------------------------------------------------------
1 (31) Vriend, J. 4.5 15.5 13.25 100% +2.32 4
( 1) Krawczyk, Ja. 4.5 14.5 12.75 1814 +1.45 5
3 ( 8) Schrijvers, K. 4.0 15.0 11.75 1765 +1.26 4
(15) Westermann, T. 4.0 15.0 9.50 1623 +0.88 4
(21) Prins, P. 4.0 14.0 9.50 1728 +2.10 5
6 ( 2) Van Nies, D. 3.5 16.0 10.00 1608 +0.55 5
(25) Rampen, C. 3.5 13.5 9.25 1380 +0.12 4
(39) Euwema, J. 3.5 13.5 8.25 1529 +2.44 4
( 6) Krijnen, W. 3.5 12.5 7.25 1493 -0.02 4
(16) Brinksma, E. 3.5 12.5 7.00 1438 -0.05 5
11 ( 4) Lodi, G. 3.0 15.0 7.50 1474 -0.20 5
( 7) Brandenburg, L. 3.0 14.5 7.75 1401 -0.55 5
(24) Euwema, G. 3.0 13.5 7.00 1318 -0.26 4
(11) Verhoef, M. 3.0 13.5 6.00 1421 -0.22 4
(13) Mennink, M. 3.0 13.0 5.50 1312 -0.49 3
(17) Krawczyk, Jo 3.0 11.5 5.50 1376 -0.30 5
( 5) Brandenburg, D. 3.0 11.0 5.00 1368 -0.80 5
(20) Kleijn, C. 3.0 11.0 5.00 1430 +0.20 5
(33) Guo, J. 3.0 10.5 5.50 1391 +1.02 4
20 (27) Westermann, R. 2.5 16.0 6.50 1306 0.00 5
(14) Duisterwinkel, J. 2.5 15.0 6.00 1324 -0.90 5
(41) Jansen, F. 2.5 15.0 5.75 1298 +1.40 4
23 (26) Van Diermen, P. 2.0 15.0 5.00 1348 +0.25 5
(12) Wijma, J. 2.0 14.5 4.00 1358 -0.70 5
( 9) Schlunke, J. 2.0 14.0 5.75 1329 -0.72 4
(37) Schuitemaker, L. 2.0 13.0 4.00 1259 +0.80 5
(10) Valiente, P. 2.0 12.0 3.00 1238 -1.50 5
(23) Cats, S. 2.0 12.0 3.00 1340 -0.20 5
(29) Schreuder, G. 2.0 11.5 4.00 1333 +0.35 5
( 3) Zilverberg, P. 2.0 10.0 2.50 1165 -2.15 5
(30) Maas, A. 2.0 10.0 2.00 1275 +0.15 5
(19) Van Veenendaal, D. 2.0 10.0 1.75 1061 -1.80 4
(28) Dijkstra, A. 2.0 10.0 1.50 1271 -0.20 5
(22) Van den Berg, J. 2.0 8.0 1.00 1209 -1.25 5
35 (40) Bergsma, E. 1.5 9.0 1.25 958 -0.20 4
36 (34) Vos, W. 1.0 12.0 1.50 1105 -0.55 5
(32) Welling, S. 1.0 11.5 1.50 1166 -0.20 5
(18) Steenbergen, R. 1.0 10.5 4.25 1230 -0.48 2
(38) Slinkman, P. 1.0 10.5 2.00 1051 +0.02 4
(35) Westermann, N. 1.0 10.5 1.00 978 -0.78 4
(42) Schlette, N. 1.0 10.0 0.25 0% -0.36 4
(36) Mekkes, H. 1.0 9.5 0.25 0% -1.32 4
|
| | | | |
| | |