Schaakfestival Groningen
21 - 30 december  2007
   
Harmonie Compact (Minitoernooi)
Deelnemers per groep op rating 	Datum: 22-12-2007

GRP	NAAM			MV	FED	RATING

M	Tan, Matthew		M	NED	2290	
M	Van Kooten, Luuk	M	NED	2260	FM
M	Overeem, Marc		M	NED	2222	FM
M	Prakken, Gerrit		M	NED	2213	
M	Schlette, Marc		M	GER	2189	
M	de Groote, Ewoud	M	NED	2183	
M	Hulshof, Peter		M	NED	2156	
M	Termeulen, Albert	M	NED	2128	
M	Beeke, Bob		M	NED	2109	
M	Bodicker, Robert	M	NED	2106	
M	Straat, Evert Jan	M	NED	2080	
M	Potze, Rudolf		M	NED	2063	
M	Tilstra, Arjen		M	NED	2032	
M	Vink, Wim		M	NED	2030	
M	Wubben, Marcel		M	NED	2030	
M	Hendriks, Peter		M	NED	2028	
M	Van der Velde, Wytse	M	NED	2027	
M	Wolferink, Frans	M	NED	2020	
M	Van den Berg, Imme	M	NED	2008	
M	Arp, Frans		M	NED	1988	
M	Mol, Christiaan		M	NED	1963	
M	Niesert, Loet		M	NED	1961	
M	Nepveu, Manuel		M	NED	1941	
M	Hoogeveen, Rienk	M	NED	1940	
M	Dijksterhuis, Rolf	M	NED	1931	
M	Knol, Wolter		M	NED	1905	
M	Bodewes, Peter		M	NED	1903	
M	Braggaar, Pim		M	NED	1899	
M	Vd Bos, Frans Pieter	M	NED	1889	
M	Middeljans, Ramon	M	NED	1876	
M	Braggaar, Leonore	V	NED	1865	
M	Wiggerman, Jan		M	NED	1863	
M	Thora, Jack		M	BEL	1856	
M	Warmelink, Dick		M	NED	1852	
M	't Hart, Joost		M	NED	1850	
M	Van Kesteren, Stef	M	NED	1846	
M	Van Kesteren, Stef	M	NED	1846	
M	Seijen, Henk		M	NED	1843	
M	Kruit, Erik		M	NED	1841	
M	Nyman, John		M	ENG	1828	
M	Bey, Jan		M	NED	1826	
M	Vd Linden, Mathijs	M	NED	1826	
M	Ferrier, Yvonne		V	NED	1814	
M	Wilhelm, Paul		M	NED	1798	
M	Fitski, Wouter		M	NED	1784	
M	Vroom, Bauke		M	NED	1784	
M	Groot, Jeroen		M	NED	1774	
M	De Louw, Peter		M	NED	1772	
M	Matulessy, Richard	M	NED	1761	
M	van Strien, Bart	M	NED	1760	
M	Knight, David		M	NED	1752	
M	Spanjersberg, Hans	M	NED	1746	
M	Hummel, Albert-Jan	M	NED	1737	
M	Weverling, Ferry	M	NED	1725	
M	Dalmolen, Dick		M	NED	1711	
M	De Visser, Pieter	M	NED	1711	
M	Trautwein, Ferrie	M	NED	1705	
M	Vos, Wierd		M	NED	1700	
M	Braun, Eric		M	NED	1697	
M	de Visser, Albert	M	NED	1697	
M	Vos, Tjark		M	NED	1693	
M	Coolen, Marlo		M	NED	1687	
M	Vs Heuvel, Annelies	V	NED	1686	
M	Van der Molen, Jarich	M	NED	1682	
M	Leuw, Ed		M	NED	1679	
M	Sterba, Michal		M	TSJ	1678	
M	Voermans, Adri		M	NED	1677	
M	Willems, Geert		M	NED	1676	
M	Euwema, Gaaike		M	NED	1675	
M	Schrijvers, Kees	M	NED	1671	
M	Reintke, Erwin		M	NED	1670	
M	Kappelhof, Walther	M	NED	1666	
M	Fakkert, Erwin		M	NED	1664	*
M	Hollander, Roel		M	NED	1657	
M	Rombouts, Ron		M	NED	1652	
M	Sipkema, Willem		M	NED	1650	
M	Euwema, Mathijs		M	NED	1650	*
M	Euwema, Jaap		M	NED	1650	*
M	Rondhuis, Jaap		M	NED	1650	*
M	Boekestijn, Tinco	M	NED	1634	
M	Clermonts, Henk		M	NED	1629	
M	den Otter, Kees		M	NED	1619	
M	Langbroek, Aarnout	M	NED	1600	*
M	van Schaik, Ab		M	NED	1600	*
M	Keuning, Selwin		M	NED	1599	
M	Krijnen, Wim		M	NED	1597	
M	Hupkes, Jasper		M	NED	1590	
M	Wissenburg, Walter	M	NED	1565	
M	Commandeur, Frans	M	NED	1557	
M	Leertouwer, Joris	M	NED	1553	
M	Woudsma, Ron		M	NED	1550	
M	Welling, Sophie		V	NED	1528	
M	Visser, Sebastiaan	M	NED	1524	
M	Van den Berg, Johan	M	NED	1506	
M	Huizen, Peter		M	NED	1500	
M	van der Linden, John	M	NED	1498	
M	Souhoka, John		M	NED	1456	
M	Horst, Geert Douwe	M	NED	1427	
M	Hartog, Frank		M	NED	1403	
M	Hofman, Pieter		M	NED	1388	
M	Hiemstra, Tomas		M	NED	1376	
M	Leertouwer, Jeroen	M	NED	1367	
M	Verheul, Bente		V	NED	1367	
M	Weelinck, Erik		M	NED	1360	*
M	Slagter, Jonathan	M	NED	1345	
M	Schreuder, Gerda	V	NED	1314	
M	Maree, Koen		M	NED	1291	
M	Mostertman, Olav	M	NED	1274	*
M	Meeuwsen, Michiel	M	NED	1273	
M	van der Woude, Benjamin	M	NED	1243	*
M	Bax, Marton		M	NED	1219	
M	Mulder, Wout		M	NED	991	*
M	Hillenkamp, Melchior	M	NED	971	*




* Geen KNSB-rating