Groninger basisscholenkampioenschap 2003

Stand na ronde 9

-----------------------------------------------------------------------
 Nr    Lot  Naam                     Pnt   W.P.    S.B.    P.S.  Rating
-----------------------------------------------------------------------
  1  ( 59)  Mehran Kamali            9.0   55.5   55.50   45.0    2171
  2  (  7)  David Slagter            8.0   55.0   46.00   40.0    2961
  3  (143)  Eshwin Fuhler            7.5   51.5   42.00   37.0    1271
  4  (110)  Robin Westermann         7.0   55.5   39.50   39.5    1681
     ( 14)  Evie Warmelink           7.0   55.0   40.00   38.5    2952
     ( 11)  Milan Heller             7.0   54.0   37.00   37.0    2961
     (108)  Natalia Westermann       7.0   53.5   37.50   38.5    1682
     ( 12)  Milan Mostertman         7.0   53.0   38.00   39.5    2961
     (  6)  Date Pijlman             7.0   48.5   35.50   35.0    2961
     ( 48)  Benjamin van Enter       7.0   48.0   32.50   33.0    2381
     (107)  Reza Feili               7.0   46.0   34.00   31.0    1781
 12  (  9)  Jurjen de Jong           6.5   54.0   36.25   37.0    2961
     ( 49)  Junior Ike               6.5   49.0   33.25   34.0    2381
     ( 16)  Xander Mostertman        6.5   47.0   31.75   31.5    2941
     ( 89)  Olaf Weerkamp            6.5   42.5   28.00   29.0    1861
 16  ( 35)  Thomas van der Sleen     6.0   53.0   33.00   36.0    2571
     (  8)  Jonathan Slagter         6.0   51.5   31.50   34.0    2961
     ( 33)  Frank Geertsma           6.0   51.5   28.50   38.0    2581
     ( 34)  Thijs Adema              6.0   49.5   28.50   32.0    2571
     (113)  Bente Verheul            6.0   47.5   28.50   30.0    1662
     ( 71)  Harro Boven              6.0   47.0   28.00   29.0    2051
     ( 53)  Jacco Boogers            6.0   46.5   28.50   28.0    2261
     (  4)  Suzanne de Jong          6.0   46.0   25.00   33.0    2972
     ( 85)  Joris Tahey              6.0   45.5   27.00   28.0    1871
     ( 28)  Max Dekwaadsteniet       6.0   45.5   26.00   31.0    2671
     ( 10)  Len Warmelink            6.0   45.5   24.50   35.0    2961
     ( 54)  Melle Sterk              6.0   45.0   28.50   29.0    2261
     (141)  Miriam Cavalini          6.0   44.0   27.00   29.0    1272
     ( 70)  Bert ter Borgt           6.0   40.0   25.00   25.0    2051
     ( 20)  Roy Kliphuis             6.0   40.0   22.00   25.0    2871
     ( 95)  Jamie Gumbs              6.0   38.0   23.50   27.0    1851
     ( 99)  Dagmar de Gruyter        6.0   37.0   22.25   25.5    1842
     (  1)  Gideon Vos               6.0   35.5   19.50   23.0    2981
 34  ( 77)  Pieter Szleszynski       5.5   51.0   28.75   30.0    1981
     ( 36)  Sebastiaan Rodenhuis     5.5   51.0   26.25   29.5    2561
     (131)  Arjan Postma             5.5   46.5   26.00   27.5    1371
     ( 84)  Jesse Hoogsteden         5.5   46.5   25.25   27.5    1881
     (120)  Yannick Venema           5.5   42.5   24.50   29.0    1581
     ( 46)  Ivan Wong                5.5   41.5   24.25   25.5    2471
     ( 93)  Ate van Steenbergen      5.5   41.0   22.50   29.5    1851
     (128)  Maikel van der Vlag      5.5   41.0   21.00   28.5    1471
     (124)  Stephanie Burema         5.5   40.5   20.75   25.0    1482
     ( 74)  Lilian Stapel            5.5   38.0   20.25   21.5    2042
 44  (106)  Marcel Biemans           5.0   52.5   26.50   29.0    1781
     ( 13)  Wierd van der Zee        5.0   51.0   23.50   30.0    2961
     (147)  Robin-Jan Brouwer        5.0   49.0   24.50   26.5    1261
     ( 50)  Albert van Wijngaarden   5.0   49.0   22.00   30.0    2371
     (  3)  Fionneke Bos             5.0   49.0   22.00   28.5    2972
     ( 51)  Jeroen Scheltes          5.0   48.0   23.50   27.0    2371
     (138)  Dave Huisman             5.0   47.0   23.50   28.5    1281
     ( 42)  Onno van den Bosch       5.0   45.5   23.00   30.0    2551
     ( 90)  Thomas Weelinck          5.0   45.0   24.00   23.0    1851
     (149)  Gijs Textor              5.0   45.0   21.50   26.0    1161
     ( 63)  Nicola Bucko             5.0   44.0   21.75   24.5    2071
     (114)  Arash Eskandari          5.0   44.0   21.00   31.0    1661
     (127)  Abhinay Kaushal          5.0   44.0   21.00   26.0    1471
     (144)  Robin-Matthijs Bouman    5.0   43.5   23.50   28.0    1271
     (125)  Amir Ahmedspahic         5.0   43.5   19.50   23.0    1481
     (  2)  Zain Mirza               5.0   42.0   22.00   26.0    2981
     ( 73)  Thijs Kegelaar           5.0   41.5   21.25   22.5    2051
     ( 30)  Rob Reinbergen           5.0   41.5   19.00   23.0    2661
     ( 82)  Sudi Liu                 5.0   41.5   19.00   23.0    1961
     ( 55)  Lammert Bakker           5.0   41.0   20.00   27.0    2251
     (111)  Julian Botescu           5.0   38.5   17.50   21.0    1671
     (139)  Joest Burema             5.0   38.5   16.00   24.0    1281
     ( 26)  Nina Dekwaatsteniet      5.0   37.5   17.00   23.0    2672
     (142)  Robin-Louise Crum        5.0   37.5   16.50   27.0    1272
     (136)  Wouter Tel               5.0   36.0   18.00   22.0    1361
 69  ( 62)  Daan Kegelaar            4.5   48.0   21.00   29.5    2071
     (146)  Nicholas  Stepanov       4.5   47.0   20.75   29.0    1261
     ( 29)  Etienne Masseron         4.5   46.5   22.25   25.0    2661
     (121)  Thijs Michel             4.5   46.0   21.00   24.0    1551
     ( 41)  Mart Adema               4.5   44.5   19.75   24.5    2551
     (145)  Michiel van der Borg     4.5   44.0   18.50   24.5    1261
     (150)  Orin van Loon            4.5   43.0   20.00   25.5    1161
     (109)  Serena Alserda           4.5   43.0   19.25   22.5    1682
     ( 78)  Mick Winkelaar           4.5   41.5   18.25   24.0    1971
     ( 58)  Roos Akkerman            4.5   40.0   17.25   21.5    2172
     (119)  Siawash Eskandari        4.5   40.0   14.50   20.5    1641
     ( 97)  Martijn Tahey            4.5   39.0   16.00   27.0    1851
     ( 18)  Angelo van Huut          4.5   38.5   16.25   21.0    2871
     (115)  Jochem Kleine            4.5   38.0   17.25   20.0    1661
 83  ( 88)  Joost van Soest          4.0   48.0   18.00   25.0    1861
     ( 15)  Martine de Jong          4.0   45.0   16.50   28.0    2952
     (117)  Jasmin Dupla             4.0   42.5   14.50   22.0    1651
     (105)  Renout Swarts            4.0   40.0   14.50   20.0    1841
     (153)  Joost Textor             4.0   40.0   12.25   21.5    1141
     (135)  Rutger Scholma           4.0   39.5   12.50   19.0    1361
     ( 79)  Wesley de Waal           4.0   39.0   15.50   19.0    1971
     ( 19)  Danny van Dijk           4.0   39.0   13.75   21.5    2871
     ( 92)  Deniz Ostendorf          4.0   38.5   12.75   22.5    1852
     (132)  Thom Hoogland            4.0   38.5   11.50   22.0    1371
     ( 94)  Irwin Fluonia            4.0   38.0   11.50   16.0    1851
     ( 56)  Rolf Tonkens             4.0   37.0   12.75   18.0    2251
     ( 64)  Simon van der Schans     4.0   36.5   15.00   16.0    2071
     (134)  Marlon Zand              4.0   36.5   14.75   20.0    1361
     (137)  Marijn Groot             4.0   36.5   11.50   20.0    1351
     (140)  Eva Smidt                4.0   36.0   12.00   20.0    1272
     ( 69)  Elise Anakotte           4.0   35.5   14.50   16.0    2052
     ( 39)  Vera Geertsma            4.0   35.5   13.50   15.0    2552
     (118)  Niels Dekker             4.0   35.0   13.50   19.5    1651
     (126)  Raymond Visser           4.0   34.0   10.00   18.0    1481
     (122)  Tjeerd van der Veen      4.0   33.0   11.75   20.0    1551
     (148)  Zoe Kooistra             4.0   33.0   11.00   13.0    1162
     (102)  Johann Vincenz           4.0   32.0   11.00   15.0    1841
     (129)  Thomas Venema            4.0   31.0   10.25   15.5    1461
     ( 38)  Iris Beldhuis            4.0   30.0    9.00   14.0    2552
     (112)  Ruben Lameris            4.0   28.0    9.00   13.5    1671
109  ( 65)  Lotte Verheijen          3.5   47.0   15.75   21.5    2062
     ( 17)  Alian Opufou             3.5   44.0   15.25   21.0    2872
     ( 67)  Freek Stapel             3.5   37.5   11.50   20.0    2061
     (100)  Aron Sportel             3.5   37.5   10.75   18.0    1841
     ( 96)  Jurgen Neeb              3.5   35.0    9.75   13.5    1851
     (104)  Nick Menses              3.5   33.5   10.75   13.5    1841
     (101)  Daniel Bakker            3.5   32.5    9.75   18.0    1841
     ( 21)  Stefan Boekholt          3.5   31.5    7.50   16.0    2851
     (  5)  Abies Ugiagbe            3.5   29.0    8.25   10.5    2962
     (152)  Aime Rekko               3.5   27.0    8.00   12.0    1151
119  (123)  Silvia Hazenberg         3.0   41.0    9.00   20.0    1482
     ( 47)  Michel Dalmolen          3.0   39.0    9.75   21.5    2461
     ( 61)  Soraya Harms             3.0   37.0   10.00   16.0    2072
     ( 45)  Frank Verschuren         3.0   37.0   10.00   13.0    2471
     (130)  Rajeet Kauschal          3.0   35.0    8.50   16.0    1451
     ( 52)  Edwin Meijer             3.0   34.5    9.00   18.0    2351
     ( 37)  Hilde Lavell             3.0   34.5    8.75   16.0    2552
     ( 27)  Frank Smith              3.0   34.0    7.50   17.0    2671
     ( 31)  Cindy van de Ven         3.0   33.5    9.00   11.0    2652
     (116)  Amir Haghosseinali       3.0   32.0    9.00   17.5    1651
     ( 81)  Sipan Omar               3.0   32.0    8.00   15.0    1961
     (103)  Lourens Zuiker           3.0   32.0    7.75   13.0    1841
     ( 83)  Tyrone Westerhof         3.0   32.0    6.75   10.0    1961
     ( 25)  Marise Cuperi            3.0   30.5    7.00   16.0    2672
     ( 72)  Rutger Bosscher          3.0   30.5    5.00    8.0    2051
     ( 43)  Thirsa Hoogeveen         3.0   30.0    7.00   12.0    2542
135  ( 98)  Samuel Schuiling         2.5   40.0    8.75   16.0    1851
     ( 60)  Bas Dirza                2.5   36.0    9.50   16.0    2151
     ( 68)  Jornt Vellinga           2.5   34.0    9.25   13.5    2061
     ( 66)  Lynn Tjassink            2.5   32.5    4.00    7.5    2062
     ( 32)  Nephtys Lanting          2.5   29.5    4.00    8.5    2652
     ( 22)  Marlee Hoster            2.5   28.5    5.75   12.0    2762
141  ( 86)  Anne Roest               2.0   35.0    4.00   13.5    1862
     ( 76)  Nikki Thuss              2.0   34.0    4.25   10.0    2041
     ( 80)  Peter Kats               2.0   33.5    4.00   12.5    1961
     ( 87)  Rudie Sportel            2.0   32.5    2.75    9.0    1862
     ( 91)  Arniek Doornbos          2.0   24.5    2.25    4.0    1852
146  ( 40)  Daan Stalman             1.5   39.5   16.75   12.5    2551
     (133)  Leonard Lang             1.5   32.5    8.50   10.5    1361
     (151)  Eiris Verlinden          1.5   30.0    2.50    5.5    1152
149  ( 75)  Denny Jager              1.0   35.0    3.50    9.0    2041
     ( 44)  Romeo Stalman            1.0   34.0   12.75    8.0    2541
     ( 57)  Vincent Tissingh         1.0   31.5    9.25    5.5    2241
152  ( 23)  Syan Sitalsing           0.0   35.0   12.25    0.0    2742
     ( 24)  Aimee Sitalsing          0.0   32.0   12.25    0.0    2732
Basisscholenkampioenschap 2003

Groepenklassement na ronde 9

-----------------------------------------------------------------------
 Nr    Lot  Naam                     Pnt   W.P.    S.B.    P.S.  Rating
-----------------------------------------------------------------------

GROEP 8
  1  (110)  Robin Westermann         7.0   55.5   39.50   39.5    1681
     (108)  Natalia Westermann       7.0   53.5   37.50   38.5    1682
     ( 48)  Benjamin van Enter       7.0   48.0   32.50   33.0    2381
     (107)  Reza Feili               7.0   46.0   34.00   31.0    1781
  5  ( 49)  Junior Ike               6.5   49.0   33.25   34.0    2381
  6  ( 33)  Frank Geertsma           6.0   51.5   28.50   38.0    2581
     (  1)  Gideon Vos               6.0   35.5   19.50   23.0    2981
  8  ( 77)  Pieter Szleszynski       5.5   51.0   28.75   30.0    1981
     ( 84)  Jesse Hoogsteden         5.5   46.5   25.25   27.5    1881
     (120)  Yannick Venema           5.5   42.5   24.50   29.0    1581
     (124)  Stephanie Burema         5.5   40.5   20.75   25.0    1482
 12  (106)  Marcel Biemans           5.0   52.5   26.50   29.0    1781
     (138)  Dave Huisman             5.0   47.0   23.50   28.5    1281
     (125)  Amir Ahmedspahic         5.0   43.5   19.50   23.0    1481
     (  2)  Zain Mirza               5.0   42.0   22.00   26.0    2981
     (139)  Joest Burema             5.0   38.5   16.00   24.0    1281
 17  (109)  Serena Alserda           4.5   43.0   19.25   22.5    1682
 18  (126)  Raymond Visser           4.0   34.0   10.00   18.0    1481
 19  (123)  Silvia Hazenberg         3.0   41.0    9.00   20.0    1482

GROEP 7
  1  ( 59)  Mehran Kamali            9.0   55.5   55.50   45.0    2171
  2  (143)  Eshwin Fuhler            7.5   51.5   42.00   37.0    1271
  3  ( 35)  Thomas van der Sleen     6.0   53.0   33.00   36.0    2571
     ( 34)  Thijs Adema              6.0   49.5   28.50   32.0    2571
     (  4)  Suzanne de Jong          6.0   46.0   25.00   33.0    2972
     ( 85)  Joris Tahey              6.0   45.5   27.00   28.0    1871
     ( 28)  Max Dekwaadsteniet       6.0   45.5   26.00   31.0    2671
     (141)  Miriam Cavalini          6.0   44.0   27.00   29.0    1272
     ( 20)  Roy Kliphuis             6.0   40.0   22.00   25.0    2871
 10  (131)  Arjan Postma             5.5   46.5   26.00   27.5    1371
     ( 46)  Ivan Wong                5.5   41.5   24.25   25.5    2471
     (128)  Maikel van der Vlag      5.5   41.0   21.00   28.5    1471
 13  ( 50)  Albert van Wijngaarden   5.0   49.0   22.00   30.0    2371
     (  3)  Fionneke Bos             5.0   49.0   22.00   28.5    2972
     ( 51)  Jeroen Scheltes          5.0   48.0   23.50   27.0    2371
     ( 63)  Nicola Bucko             5.0   44.0   21.75   24.5    2071
     (127)  Abhinay Kaushal          5.0   44.0   21.00   26.0    1471
     (144)  Robin-Matthijs Bouman    5.0   43.5   23.50   28.0    1271
     (111)  Julian Botescu           5.0   38.5   17.50   21.0    1671
     ( 26)  Nina Dekwaatsteniet      5.0   37.5   17.00   23.0    2672
     (142)  Robin-Louise Crum        5.0   37.5   16.50   27.0    1272
 22  ( 62)  Daan Kegelaar            4.5   48.0   21.00   29.5    2071
     ( 78)  Mick Winkelaar           4.5   41.5   18.25   24.0    1971
     ( 58)  Roos Akkerman            4.5   40.0   17.25   21.5    2172
     ( 18)  Angelo van Huut          4.5   38.5   16.25   21.0    2871
 26  ( 79)  Wesley de Waal           4.0   39.0   15.50   19.0    1971
     ( 19)  Danny van Dijk           4.0   39.0   13.75   21.5    2871
     (132)  Thom Hoogland            4.0   38.5   11.50   22.0    1371
     ( 64)  Simon van der Schans     4.0   36.5   15.00   16.0    2071
     (140)  Eva Smidt                4.0   36.0   12.00   20.0    1272
     (112)  Ruben Lameris            4.0   28.0    9.00   13.5    1671
 32  ( 17)  Alian Opufou             3.5   44.0   15.25   21.0    2872
 33  ( 61)  Soraya Harms             3.0   37.0   10.00   16.0    2072
     ( 45)  Frank Verschuren         3.0   37.0   10.00   13.0    2471
     ( 27)  Frank Smith              3.0   34.0    7.50   17.0    2671
     ( 25)  Marise Cuperi            3.0   30.5    7.00   16.0    2672

GROEP 6
  1  (  7)  David Slagter            8.0   55.0   46.00   40.0    2961
  2  ( 11)  Milan Heller             7.0   54.0   37.00   37.0    2961
     ( 12)  Milan Mostertman         7.0   53.0   38.00   39.5    2961
     (  6)  Date Pijlman             7.0   48.5   35.50   35.0    2961
  5  (  9)  Jurjen de Jong           6.5   54.0   36.25   37.0    2961
     ( 89)  Olaf Weerkamp            6.5   42.5   28.00   29.0    1861
  7  (  8)  Jonathan Slagter         6.0   51.5   31.50   34.0    2961
     (113)  Bente Verheul            6.0   47.5   28.50   30.0    1662
     ( 53)  Jacco Boogers            6.0   46.5   28.50   28.0    2261
     ( 10)  Len Warmelink            6.0   45.5   24.50   35.0    2961
     ( 54)  Melle Sterk              6.0   45.0   28.50   29.0    2261
 12  ( 36)  Sebastiaan Rodenhuis     5.5   51.0   26.25   29.5    2561
 13  ( 13)  Wierd van der Zee        5.0   51.0   23.50   30.0    2961
     (147)  Robin-Jan Brouwer        5.0   49.0   24.50   26.5    1261
     (149)  Gijs Textor              5.0   45.0   21.50   26.0    1161
     (114)  Arash Eskandari          5.0   44.0   21.00   31.0    1661
     ( 30)  Rob Reinbergen           5.0   41.5   19.00   23.0    2661
     ( 82)  Sudi Liu                 5.0   41.5   19.00   23.0    1961
     (136)  Wouter Tel               5.0   36.0   18.00   22.0    1361
 20  (146)  Nicholas  Stepanov       4.5   47.0   20.75   29.0    1261
     ( 29)  Etienne Masseron         4.5   46.5   22.25   25.0    2661
     (145)  Michiel van der Borg     4.5   44.0   18.50   24.5    1261
     (150)  Orin van Loon            4.5   43.0   20.00   25.5    1161
     (115)  Jochem Kleine            4.5   38.0   17.25   20.0    1661
 25  ( 88)  Joost van Soest          4.0   48.0   18.00   25.0    1861
     (135)  Rutger Scholma           4.0   39.5   12.50   19.0    1361
     (134)  Marlon Zand              4.0   36.5   14.75   20.0    1361
     (148)  Zoe Kooistra             4.0   33.0   11.00   13.0    1162
     (129)  Thomas Venema            4.0   31.0   10.25   15.5    1461
 30  ( 65)  Lotte Verheijen          3.5   47.0   15.75   21.5    2062
     ( 67)  Freek Stapel             3.5   37.5   11.50   20.0    2061
     (  5)  Abies Ugiagbe            3.5   29.0    8.25   10.5    2962
 33  ( 47)  Michel Dalmolen          3.0   39.0    9.75   21.5    2461
     ( 81)  Sipan Omar               3.0   32.0    8.00   15.0    1961
     ( 83)  Tyrone Westerhof         3.0   32.0    6.75   10.0    1961
 36  ( 68)  Jornt Vellinga           2.5   34.0    9.25   13.5    2061
     ( 66)  Lynn Tjassink            2.5   32.5    4.00    7.5    2062
     ( 22)  Marlee Hoster            2.5   28.5    5.75   12.0    2762
 39  ( 86)  Anne Roest               2.0   35.0    4.00   13.5    1862
     ( 80)  Peter Kats               2.0   33.5    4.00   12.5    1961
     ( 87)  Rudie Sportel            2.0   32.5    2.75    9.0    1862
 42  (133)  Leonard Lang             1.5   32.5    8.50   10.5    1361

GROEP 5
  1  ( 14)  Evie Warmelink           7.0   55.0   40.00   38.5    2952
  2  ( 71)  Harro Boven              6.0   47.0   28.00   29.0    2051
     ( 70)  Bert ter Borgt           6.0   40.0   25.00   25.0    2051
     ( 95)  Jamie Gumbs              6.0   38.0   23.50   27.0    1851
  5  ( 93)  Ate van Steenbergen      5.5   41.0   22.50   29.5    1851
  6  ( 42)  Onno van den Bosch       5.0   45.5   23.00   30.0    2551
     ( 90)  Thomas Weelinck          5.0   45.0   24.00   23.0    1851
     ( 73)  Thijs Kegelaar           5.0   41.5   21.25   22.5    2051
     ( 55)  Lammert Bakker           5.0   41.0   20.00   27.0    2251
 10  (121)  Thijs Michel             4.5   46.0   21.00   24.0    1551
     ( 41)  Mart Adema               4.5   44.5   19.75   24.5    2551
     ( 97)  Martijn Tahey            4.5   39.0   16.00   27.0    1851
 13  ( 15)  Martine de Jong          4.0   45.0   16.50   28.0    2952
     (117)  Jasmin Dupla             4.0   42.5   14.50   22.0    1651
     ( 92)  Deniz Ostendorf          4.0   38.5   12.75   22.5    1852
     ( 94)  Irwin Fluonia            4.0   38.0   11.50   16.0    1851
     ( 56)  Rolf Tonkens             4.0   37.0   12.75   18.0    2251
     (137)  Marijn Groot             4.0   36.5   11.50   20.0    1351
     ( 69)  Elise Anakotte           4.0   35.5   14.50   16.0    2052
     ( 39)  Vera Geertsma            4.0   35.5   13.50   15.0    2552
     (118)  Niels Dekker             4.0   35.0   13.50   19.5    1651
     (122)  Tjeerd van der Veen      4.0   33.0   11.75   20.0    1551
     ( 38)  Iris Beldhuis            4.0   30.0    9.00   14.0    2552
 24  ( 96)  Jurgen Neeb              3.5   35.0    9.75   13.5    1851
     ( 21)  Stefan Boekholt          3.5   31.5    7.50   16.0    2851
     (152)  Aime Rekko               3.5   27.0    8.00   12.0    1151
 27  (130)  Rajeet Kauschal          3.0   35.0    8.50   16.0    1451
     ( 52)  Edwin Meijer             3.0   34.5    9.00   18.0    2351
     ( 37)  Hilde Lavell             3.0   34.5    8.75   16.0    2552
     ( 31)  Cindy van de Ven         3.0   33.5    9.00   11.0    2652
     (116)  Amir Haghosseinali       3.0   32.0    9.00   17.5    1651
     ( 72)  Rutger Bosscher          3.0   30.5    5.00    8.0    2051
 33  ( 98)  Samuel Schuiling         2.5   40.0    8.75   16.0    1851
     ( 60)  Bas Dirza                2.5   36.0    9.50   16.0    2151
     ( 32)  Nephtys Lanting          2.5   29.5    4.00    8.5    2652
 36  ( 91)  Arniek Doornbos          2.0   24.5    2.25    4.0    1852
 37  ( 40)  Daan Stalman             1.5   39.5   16.75   12.5    2551
     (151)  Eiris Verlinden          1.5   30.0    2.50    5.5    1152

GROEP 4 EN LAGER
  1  ( 16)  Xander Mostertman        6.5   47.0   31.75   31.5    2941
  2  ( 99)  Dagmar de Gruyter        6.0   37.0   22.25   25.5    1842
  3  ( 74)  Lilian Stapel            5.5   38.0   20.25   21.5    2042
  4  (119)  Siawash Eskandari        4.5   40.0   14.50   20.5    1641
  5  (105)  Renout Swarts            4.0   40.0   14.50   20.0    1841
     (153)  Joost Textor             4.0   40.0   12.25   21.5    1141
     (102)  Johann Vincenz           4.0   32.0   11.00   15.0    1841
  8  (100)  Aron Sportel             3.5   37.5   10.75   18.0    1841
     (104)  Nick Menses              3.5   33.5   10.75   13.5    1841
     (101)  Daniel Bakker            3.5   32.5    9.75   18.0    1841
 11  (103)  Lourens Zuiker           3.0   32.0    7.75   13.0    1841
     ( 43)  Thirsa Hoogeveen         3.0   30.0    7.00   12.0    2542
 13  ( 76)  Nikki Thuss              2.0   34.0    4.25   10.0    2041
 14  ( 75)  Denny Jager              1.0   35.0    3.50    9.0    2041
     ( 44)  Romeo Stalman            1.0   34.0   12.75    8.0    2541
     ( 57)  Vincent Tissingh         1.0   31.5    9.25    5.5    2241
 17  ( 23)  Syan Sitalsing           0.0   35.0   12.25    0.0    2742
     ( 24)  Aimee Sitalsing          0.0   32.0   12.25    0.0    2732
Basisscholenkampioenschap 2003

Meisjesklassement na ronde 9

-----------------------------------------------------------------------
 Nr    Lot  Naam                     Pnt   W.P.    S.B.    P.S.  Rating
-----------------------------------------------------------------------
  1  ( 14)  Evie Warmelink           7.0   55.0   40.00   38.5    2952
     (108)  Natalia Westermann       7.0   53.5   37.50   38.5    1682
  3  (113)  Bente Verheul            6.0   47.5   28.50   30.0    1662
     (  4)  Suzanne de Jong          6.0   46.0   25.00   33.0    2972
     (141)  Miriam Cavalini          6.0   44.0   27.00   29.0    1272
     ( 99)  Dagmar de Gruyter        6.0   37.0   22.25   25.5    1842
  7  (124)  Stephanie Burema         5.5   40.5   20.75   25.0    1482
     ( 74)  Lilian Stapel            5.5   38.0   20.25   21.5    2042
  9  (  3)  Fionneke Bos             5.0   49.0   22.00   28.5    2972
     ( 26)  Nina Dekwaatsteniet      5.0   37.5   17.00   23.0    2672
     (142)  Robin-Louise Crum        5.0   37.5   16.50   27.0    1272
 12  (109)  Serena Alserda           4.5   43.0   19.25   22.5    1682
     ( 58)  Roos Akkerman            4.5   40.0   17.25   21.5    2172
 14  ( 15)  Martine de Jong          4.0   45.0   16.50   28.0    2952
     ( 92)  Deniz Ostendorf          4.0   38.5   12.75   22.5    1852
     (140)  Eva Smidt                4.0   36.0   12.00   20.0    1272
     ( 69)  Elise Anakotte           4.0   35.5   14.50   16.0    2052
     ( 39)  Vera Geertsma            4.0   35.5   13.50   15.0    2552
     (148)  Zoe Kooistra             4.0   33.0   11.00   13.0    1162
     ( 38)  Iris Beldhuis            4.0   30.0    9.00   14.0    2552
 21  ( 65)  Lotte Verheijen          3.5   47.0   15.75   21.5    2062
     ( 17)  Alian Opufou             3.5   44.0   15.25   21.0    2872
     (  5)  Abies Ugiagbe            3.5   29.0    8.25   10.5    2962
 24  (123)  Silvia Hazenberg         3.0   41.0    9.00   20.0    1482
     ( 61)  Soraya Harms             3.0   37.0   10.00   16.0    2072
     ( 37)  Hilde Lavell             3.0   34.5    8.75   16.0    2552
     ( 31)  Cindy van de Ven         3.0   33.5    9.00   11.0    2652
     ( 25)  Marise Cuperi            3.0   30.5    7.00   16.0    2672
     ( 43)  Thirsa Hoogeveen         3.0   30.0    7.00   12.0    2542
 30  ( 66)  Lynn Tjassink            2.5   32.5    4.00    7.5    2062
     ( 32)  Nephtys Lanting          2.5   29.5    4.00    8.5    2652
     ( 22)  Marlee Hoster            2.5   28.5    5.75   12.0    2762
 33  ( 86)  Anne Roest               2.0   35.0    4.00   13.5    1862
     ( 87)  Rudie Sportel            2.0   32.5    2.75    9.0    1862
     ( 91)  Arniek Doornbos          2.0   24.5    2.25    4.0    1852
 36  (151)  Eiris Verlinden          1.5   30.0    2.50    5.5    1152
 37  ( 23)  Syan Sitalsing           0.0   35.0   12.25    0.0    2742
     ( 24)  Aimee Sitalsing          0.0   32.0   12.25    0.0    2732
Basisscholenkampioenschap 2003

Scholenklassement na ronde 9

                                 Pnt   W.P.    S.B.  Rating
-----------------------------------------------------------
    7  David Slagter             8.0   55.0   46.00   2961
   14  Evie Warmelink            7.0   55.0   40.00   2952
   11  Milan Heller              7.0   54.0   37.00   2961
   12  Milan Mostertman          7.0   53.0   38.00   2961
Top Annie MG Schmidt            29.0  217.0  161.00

  110  Robin Westermann          7.0   55.5   39.50   1681
  108  Natalia Westermann        7.0   53.5   37.50   1682
  113  Bente Verheul             6.0   47.5   28.50   1662
  114  Arash Eskandari           5.0   44.0   21.00   1661
Top Nassauschool                25.0  200.5  126.50

   89  Olaf Weerkamp             6.5   42.5   28.00   1861
   85  Joris Tahey               6.0   45.5   27.00   1871
   95  Jamie Gumbs               6.0   38.0   23.50   1851
   99  Dagmar de Gruyter         6.0   37.0   22.25   1842
Top Montessorischool            24.5  163.0  100.75

   35  Thomas van der Sleen      6.0   53.0   33.00   2571
   33  Frank Geertsma            6.0   51.5   28.50   2581
   34  Thijs Adema               6.0   49.5   28.50   2571
   36  Sebastiaan Rodenhuis      5.5   51.0   26.25   2561
Top Brederoschool               23.5  205.0  116.25

   48  Benjamin van Enter        7.0   48.0   32.50   2381
   49  Junior Ike                6.5   49.0   33.25   2381
   50  Albert van Wijngaarden    5.0   49.0   22.00   2371
   51  Jeroen Scheltes           5.0   48.0   23.50   2371
Top GSV                         23.5  194.0  111.25

  143  Eshwin Fuhler             7.5   51.5   42.00   1271
  141  Miriam Cavalini           6.0   44.0   27.00   1272
  147  Robin-Jan Brouwer         5.0   49.0   24.50   1261
  138  Dave Huisman              5.0   47.0   23.50   1281
Top Swoaistee                   23.5  191.5  117.00

   71  Harro Boven               6.0   47.0   28.00   2051
   70  Bert ter Borgt            6.0   40.0   25.00   2051
   74  Lilian Stapel             5.5   38.0   20.25   2042
   63  Nicola Bucko              5.0   44.0   21.75   2071
Top Karrepad                    22.5  169.0   95.00

   53  Jacco Boogers             6.0   46.5   28.50   2261
   54  Melle Sterk               6.0   45.0   28.50   2261
   55  Lammert Bakker            5.0   41.0   20.00   2251
   56  Rolf Tonkens              4.0   37.0   12.75   2251
Top Haydnschool                 21.0  169.5   89.75

  128  Maikel van der Vlag       5.5   41.0   21.00   1471
  124  Stephanie Burema          5.5   40.5   20.75   1482
  127  Abhinay Kaushal           5.0   44.0   21.00   1471
  125  Amir Ahmedspahic          5.0   43.5   19.50   1481
Top Oosterpark                  21.0  169.0   82.25

   28  Max Dekwaadsteniet        6.0   45.5   26.00   2671
   30  Rob Reinbergen            5.0   41.5   19.00   2661
   26  Nina Dekwaatsteniet       5.0   37.5   17.00   2672
   29  Etienne Masseron          4.5   46.5   22.25   2661
