Groninger basisscholenkampioenschap 2005




 
Iedereen zit klaar voor de prijsuitreiking Olav Mostertman, nr 1 groep 3 staat er nu ook bij
 
Tom Witsenburg, nr 3 van groep 3  Melchior Hillenkamp, nr 2 groep 3 en lager
 
Bram Schipper, nr 3 groep 4  Bram Schipper, Puria Tawakuli en Leon Collenteur zijn de beste schakers uit groep 4
 
Ruben Zeeman, nr 3 groep 5  Jim de Zeeuw krijgt een medaille opgehangen
 
De drie beste schakers van groep 5, Ruben Zeeman, Jim de Leeuw en Rutger Berghuis  De drie beste schakers van groep 6: Anouk Huberts, Vaclav Ocelik en Xander Mostertman
 
De drie beste spelers uit groep 8: Milan Heller, David Slagter en Milan Mostertman  Evie Warmelink is het beste meisje ooit: een tweede plek. Ze wordt geflankeerd door David Slagter en kampioen Milan Mostertman
 
De drie beste meisjes: Anouk Huberts, roodkapje Bente Verheul en natuurlijk Evie Warmelink  GSV
 
Karrepad  De Annie MG Schmidt school viert het kampioenschap op traditionele wijze
 
Alle prijswinnaars bij elkaar  De Mostertmannen deden het goed: drie keer een eerste plek. Hier Olav en Milan


Stand na ronde 9

-----------------------------------------------------------------------
 Nr    Lot  Naam                     Pnt   W.P.    S.B.   P.S.   Rating
-----------------------------------------------------------------------
  1  (116)  Milan Mostertman         8.5   54.5   50.75   42.5    1181
  2  (118)  Evie Warmelink           8.0   53.0   44.50   42.0    1172
  3  (112)  David Slagter            7.5   54.5   43.25   40.5    1181
  4  (115)  Milan Heller             7.0   59.0   42.50   39.0    1181
     (113)  Jonathan Slagter         7.0   55.0   39.00   39.0    1181
     (117)  Wierd van der Zee        7.0   54.0   39.00   38.0    1181
     ( 41)  Bert ter Bogt            7.0   50.0   36.00   34.0    2171
     ( 42)  Harro Boven              7.0   49.0   34.00   33.0    2171
     ( 89)  Rutger Berghuis          7.0   48.5   35.50   31.0    1751
 10  (111)  Date Pijlman             6.5   54.0   35.75   34.5    1181
     (122)  Xander Mostertman        6.5   53.5   34.75   38.5    1161
     ( 24)  Bente Verheul            6.5   50.0   33.75   35.0    2482
     ( 43)  Rutger Bosscher          6.5   48.0   31.75   31.0    2171
     ( 50)  Vaclav Ocelik            6.5   44.0   29.00   31.5    2061
 15  ( 25)  Niels Dekker             6.0   53.5   34.50   32.0    2471
     ( 15)  Jelmer Loopstra          6.0   50.5   31.00   32.0    2671
     ( 29)  Thomas Weelinck          6.0   50.5   29.50   34.0    2371
     ( 38)  Sudi Liu                 6.0   49.0   27.50   33.0    2281
     ( 59)  Jacco Boogers            6.0   47.5   36.25   24.0    1881
     (126)  Olav Mostertman          6.0   47.0   29.00   31.0    1131
     ( 96)  Melchior Hillenkamp      6.0   47.0   27.50   32.0    1621
     (114)  Len Warmelink            6.0   46.0   27.00   33.0    1181
     ( 61)  Lammert Bakker           6.0   46.0   25.00   32.0    1871
     ( 79)  Edwin Meijer             6.0   45.0   28.00   29.0    1771
     ( 60)  Jorrit Waslander         6.0   43.5   28.00   27.0    1871
     ( 21)  Jim de Leeuw             6.0   41.5   25.00   25.0    2551
     ( 45)  Anouk Huberts            6.0   41.0   23.50   27.0    2162
     ( 93)  Leon Collenteur          6.0   40.0   24.00   27.0    1741
 29  ( 83)  Dirk Wijkstra            5.5   49.5   26.75   32.0    1761
     (  5)  Michiel van der Borg     5.5   49.0   29.00   31.5    3071
     ( 31)  Renout Swarts            5.5   48.5   26.75   31.0    2361
     ( 88)  Ruben Zeeman             5.5   45.0   24.75   26.0    1751
     ( 66)  Lennart Boswijk          5.5   44.0   24.75   30.0    1861
     ( 56)  Jori Koolstra            5.5   43.5   22.75   26.5    1951
     (  4)  Merijn van der Hof       5.5   41.0   21.75   25.5    3071
     ( 47)  Arjon Sandmann           5.5   40.0   21.00   25.5    2161
     (  3)  Mark Kiemel              5.5   38.5   21.00   25.5    3071
     (127)  Tom Witsenburg           5.5   38.0   17.75   23.5    1131
 39  ( 68)  Yang Hang Tang           5.0   49.0   24.00   27.0    1861
     (  7)  Marijn Groot             5.0   48.0   22.50   30.0    2971
     ( 12)  Aria Tawakuli            5.0   47.5   22.50   31.0    2771
     ( 27)  Aafko Boonstra           5.0   47.0   24.00   25.0    2451
     ( 28)  Jamie Gumbs              5.0   46.5   20.50   29.0    2371
     ( 63)  Ellen de Boer            5.0   46.0   24.00   29.0    1862
     ( 62)  Pieter Pas               5.0   46.0   23.00   25.0    1871
     ( 37)  Sipan Omar               5.0   46.0   20.50   28.0    2281
     ( 82)  Michael Nijtra           5.0   45.5   20.00   29.0    1771
     ( 44)  Thijs Kegelaar           5.0   45.0   18.50   27.0    2171
     (124)  Ernst Spoelstra          5.0   44.0   20.50   23.0    1131
     (  2)  Andreas Bouwman          5.0   43.5   21.50   26.0    3071
     ( 13)  Puria Tawakuli           5.0   43.5   20.50   24.0    2741
     ( 36)  Joey Huizingh            5.0   42.0   19.00   24.0    2281
     ( 97)  Jan-Bert v. Slochteren   5.0   40.5   18.00   23.0    1461
     ( 65)  Joost Meyer              5.0   38.5   18.00   22.0    1861
     ( 91)  Bram Schipper            5.0   38.5   17.50   20.0    1741
     ( 78)  Wim de Vey Mestdagh      5.0   38.0   17.50   26.0    1781
     ( 53)  Paul Bakker              5.0   36.5   15.50   23.0    1961
 58  (128)  Yang Yang Zhou           4.5   50.5   22.75   29.5    1131
     ( 81)  Lennert Veldkamp         4.5   43.5   17.25   25.0    1771
     ( 67)  Max Valk                 4.5   42.0   19.75   24.5    1861
     ( 99)  Ezra Lumalessil          4.5   42.0   18.00   22.0    1451
     (123)  Pelle Adema              4.5   41.5   16.75   22.5    1151
     (107)  Luuk Adema               4.5   41.5   16.75   22.0    1351
     ( 58)  Simon Danho              4.5   41.5   15.25   23.5    1951
     ( 23)  Remco van der Valk       4.5   40.0   17.25   24.0    2551
     (  6)  Niek Nieboer             4.5   40.0   16.50   25.5    3061
     (  1)  Iris Fuhler              4.5   40.0   15.75   21.0    3072
     ( 30)  Martijn Tahey            4.5   35.5   12.00   15.5    2371
     ( 26)  Amir Haghosseinali       4.5   31.5   13.75   19.5    2461
 70  ( 85)  Florian Verweij          4.0   49.5   20.50   27.0    1751
     ( 11)  Tjeerd van der Veen      4.0   47.0   16.50   29.0    2871
     ( 55)  Duco Kuif                4.0   42.5   16.00   23.0    1951
     ( 52)  Paul Nicolaidis          4.0   40.5   10.50   20.0    1971
     ( 94)  Roelof-Jan Velthuijs     4.0   39.5   13.00   18.0    1741
     (102)  Mark Kieneker            4.0   39.5   12.00   19.0    1451
     (101)  Mark Bruining            4.0   39.0   13.50   19.0    1451
     ( 80)  Jasper van Thuijl        4.0   38.5   13.50   20.0    1771
     (104)  Nynke de Graaf           4.0   37.5   11.50   19.5    1442
     ( 75)  Timme Miedema            4.0   37.0   14.50   19.5    1841
     ( 18)  Roy Nijdam               4.0   37.0   14.25   17.5    2671
     ( 48)  Pieter Vermeer           4.0   37.0   12.50   17.0    2161
     ( 14)  Marly Buwalda            4.0   37.0   11.75   15.5    2672
     ( 19)  Ramon Nijdam             4.0   36.5   11.00   15.0    2651
     ( 92)  Gijs Olff                4.0   36.0   13.00   20.0    1741
     ( 87)  Min Su Chu               4.0   36.0   13.00   18.0    1751
     (119)  Jasper Bos               4.0   35.5   13.00   19.0    1161
     ( 51)  Ivar de Haan             4.0   34.5   12.25   16.5    1971
     ( 64)  Jasper de Bruijn         4.0   34.5   11.75   17.0    1861
 89  ( 84)  Laurens Nijp             3.5   42.5   11.75   21.0    1761
     (120)  Julius Dijkstra          3.5   40.5   12.25   18.5    1161
     (121)  Sander van der Haak      3.5   39.5   12.75   18.5    1161
     ( 86)  Jimmy van de Velden      3.5   38.5   12.00   20.0    1751
     ( 70)  Tjitske Bakker           3.5   37.0   10.25   16.0    1852
     ( 39)  Albert-Jan v.d. Werf     3.5   36.5   11.75   21.0    2251
     ( 72)  Floris Buskes            3.5   35.5   10.50   15.5    1841
     ( 95)  Seong Chu                3.5   35.0   10.25   18.5    1741
     ( 49)  Pieter Bos               3.5   35.0    8.75   15.5    2151
     ( 69)  Dewi Weber               3.5   32.5    9.00   16.5    1852
     ( 73)  Stijn Bolwijn            3.5   32.0   10.50   13.5    1841
     ( 17)  Melvin Lammerts          3.5   31.0    7.75   13.0    2671
     ( 57)  Melvin Beverwijk         3.5   29.5    8.75   13.0    1951
102  ( 77)  Willem-Jan Kemperink     3.0   50.0   26.50   24.0    1781
     ( 22)  Michel Buurmeier         3.0   40.0    9.25   20.0    2551
     ( 46)  Nikki Thuss              3.0   37.0    8.00   20.0    2162
     (108)  Casper Scheltens         3.0   36.5   10.00   17.0    1261
     (105)  Tom Visser               3.0   35.0    8.00   11.5    1441
     (129)  Yke-Jan Rusticus         3.0   35.0    6.25   13.0    1131
     ( 16)  Kevin Meijer             3.0   34.5    9.25   15.5    2671
     ( 10)  Max Venema               3.0   33.5   10.75   19.0    2951
     (  8)  Jasper Somsen            3.0   33.5    7.00   15.5    2961
     ( 20)  Jeroen v.d. Velde        3.0   30.5    7.00   13.0    2551
     ( 33)  Michel Roolvink          3.0   29.5    8.00    7.5    2341
     ( 74)  Terts van Bommel         3.0   23.5    5.75   10.5    1841
114  (109)  Roos Moerman             2.5   34.0    7.50   14.0    1252
     (125)  Meller Kerver            2.5   33.0    6.75   10.0    1131
     (  9)  Daan Groot               2.5   32.0    6.50   13.5    2951
     (130)  Minde Brenninkmeijer     2.5   31.0    7.50   11.5    1121
     ( 76)  Wieger Jans              2.5   31.0    7.00    8.5    1841
     ( 54)  Marieke Lohmann          2.5   31.0    5.75   11.5    1952
     ( 35)  Mirthe Winter            2.5   30.5    5.75   11.5    2331
     ( 40)  Bram Scholten            2.5   29.0    7.00   11.5    2251
     ( 98)  Robert Tillema           2.5   27.0    4.25   12.0    1461
     (110)  Rosa Urban               2.5   25.0    4.50    8.5    1252
     ( 32)  Laila Jongsma            2.5   24.5    5.50    5.5    2341
125  (100)  Kevin Zylstra            2.0   35.0    5.00   14.0    1451
     (103)  Thomas van Essen         2.0   33.5    5.75   11.5    1451
     (106)  Zohra Gattoufi           2.0   27.0    4.25    7.5    1352
128  ( 34)  Bogdan Stolk             1.5   29.5    3.25    7.5    2331
129  ( 90)  Sem Goedhard             1.0   32.0    6.25    7.0    1751
     ( 71)  Boudewijn Sagel          1.0   29.0    2.25    3.0    1841



Groepenklassement na ronde 9

-----------------------------------------------------------------------
 Nr    Lot  Naam                     Pnt   W.P.    S.B.    P.S.  Rating
-----------------------------------------------------------------------

GROEP 8
  1  (116)  Milan Mostertman         8.5   54.5   50.75   42.5    1181
  2  (112)  David Slagter            7.5   54.5   43.25   40.5    1181
  3  (115)  Milan Heller             7.0   59.0   42.50   39.0    1181
     (113)  Jonathan Slagter         7.0   55.0   39.00   39.0    1181
     (117)  Wierd van der Zee        7.0   54.0   39.00   38.0    1181
  6  (111)  Date Pijlman             6.5   54.0   35.75   34.5    1181
     ( 24)  Bente Verheul            6.5   50.0   33.75   35.0    2482
  8  ( 38)  Sudi Liu                 6.0   49.0   27.50   33.0    2281
     ( 59)  Jacco Boogers            6.0   47.5   36.25   24.0    1881
     (114)  Len Warmelink            6.0   46.0   27.00   33.0    1181
 11  ( 37)  Sipan Omar               5.0   46.0   20.50   28.0    2281
     ( 36)  Joey Huizingh            5.0   42.0   19.00   24.0    2281
     ( 78)  Wim de Vey Mestdagh      5.0   38.0   17.50   26.0    1781
 14  ( 77)  Willem-Jan Kemperink     3.0   50.0   26.50   24.0    1781

GROEP 7
  1  (118)  Evie Warmelink           8.0   53.0   44.50   42.0    1172
  2  ( 41)  Bert ter Bogt            7.0   50.0   36.00   34.0    2171
     ( 42)  Harro Boven              7.0   49.0   34.00   33.0    2171
  4  ( 43)  Rutger Bosscher          6.5   48.0   31.75   31.0    2171
  5  ( 25)  Niels Dekker             6.0   53.5   34.50   32.0    2471
     ( 15)  Jelmer Loopstra          6.0   50.5   31.00   32.0    2671
     ( 29)  Thomas Weelinck          6.0   50.5   29.50   34.0    2371
     ( 61)  Lammert Bakker           6.0   46.0   25.00   32.0    1871
     ( 79)  Edwin Meijer             6.0   45.0   28.00   29.0    1771
     ( 60)  Jorrit Waslander         6.0   43.5   28.00   27.0    1871
 11  (  5)  Michiel van der Borg     5.5   49.0   29.00   31.5    3071
     (  4)  Merijn van der Hof       5.5   41.0   21.75   25.5    3071
     (  3)  Mark Kiemel              5.5   38.5   21.00   25.5    3071
 14  (  7)  Marijn Groot             5.0   48.0   22.50   30.0    2971
     ( 12)  Aria Tawakuli            5.0   47.5   22.50   31.0    2771
     ( 28)  Jamie Gumbs              5.0   46.5   20.50   29.0    2371
     ( 62)  Pieter Pas               5.0   46.0   23.00   25.0    1871
     ( 82)  Michael Nijtra           5.0   45.5   20.00   29.0    1771
     ( 44)  Thijs Kegelaar           5.0   45.0   18.50   27.0    2171
     (  2)  Andreas Bouwman          5.0   43.5   21.50   26.0    3071
 21  ( 81)  Lennert Veldkamp         4.5   43.5   17.25   25.0    1771
     (  1)  Iris Fuhler              4.5   40.0   15.75   21.0    3072
     ( 30)  Martijn Tahey            4.5   35.5   12.00   15.5    2371
 24  ( 11)  Tjeerd van der Veen      4.0   47.0   16.50   29.0    2871
     ( 52)  Paul Nicolaidis          4.0   40.5   10.50   20.0    1971
     ( 80)  Jasper van Thuijl        4.0   38.5   13.50   20.0    1771
     ( 18)  Roy Nijdam               4.0   37.0   14.25   17.5    2671
     ( 14)  Marly Buwalda            4.0   37.0   11.75   15.5    2672
     ( 51)  Ivar de Haan             4.0   34.5   12.25   16.5    1971
 30  ( 17)  Melvin Lammerts          3.5   31.0    7.75   13.0    2671
 31  ( 16)  Kevin Meijer             3.0   34.5    9.25   15.5    2671

GROEP 6
  1  (122)  Xander Mostertman        6.5   53.5   34.75   38.5    1161
     ( 50)  Vaclav Ocelik            6.5   44.0   29.00   31.5    2061
  3  ( 45)  Anouk Huberts            6.0   41.0   23.50   27.0    2162
  4  ( 83)  Dirk Wijkstra            5.5   49.5   26.75   32.0    1761
     ( 31)  Renout Swarts            5.5   48.5   26.75   31.0    2361
     ( 66)  Lennart Boswijk          5.5   44.0   24.75   30.0    1861
     ( 47)  Arjon Sandmann           5.5   40.0   21.00   25.5    2161
  8  ( 68)  Yang Hang Tang           5.0   49.0   24.00   27.0    1861
     ( 63)  Ellen de Boer            5.0   46.0   24.00   29.0    1862
     ( 97)  Jan-Bert v. Slochteren   5.0   40.5   18.00   23.0    1461
     ( 65)  Joost Meyer              5.0   38.5   18.00   22.0    1861
     ( 53)  Paul Bakker              5.0   36.5   15.50   23.0    1961
 13  ( 67)  Max Valk                 4.5   42.0   19.75   24.5    1861
     (  6)  Niek Nieboer             4.5   40.0   16.50   25.5    3061
     ( 26)  Amir Haghosseinali       4.5   31.5   13.75   19.5    2461
 16  ( 48)  Pieter Vermeer           4.0   37.0   12.50   17.0    2161
     (119)  Jasper Bos               4.0   35.5   13.00   19.0    1161
     ( 64)  Jasper de Bruijn         4.0   34.5   11.75   17.0    1861
 19  ( 84)  Laurens Nijp             3.5   42.5   11.75   21.0    1761
     (120)  Julius Dijkstra          3.5   40.5   12.25   18.5    1161
     (121)  Sander van der Haak      3.5   39.5   12.75   18.5    1161
 22  ( 46)  Nikki Thuss              3.0   37.0    8.00   20.0    2162
     (108)  Casper Scheltens         3.0   36.5   10.00   17.0    1261
     (  8)  Jasper Somsen            3.0   33.5    7.00   15.5    2961
 25  ( 98)  Robert Tillema           2.5   27.0    4.25   12.0    1461

GROEP 5
  1  ( 89)  Rutger Berghuis          7.0   48.5   35.50   31.0    1751
  2  ( 21)  Jim de Leeuw             6.0   41.5   25.00   25.0    2551
  3  ( 88)  Ruben Zeeman             5.5   45.0   24.75   26.0    1751
     ( 56)  Jori Koolstra            5.5   43.5   22.75   26.5    1951
  5  ( 27)  Aafko Boonstra           5.0   47.0   24.00   25.0    2451
  6  ( 99)  Ezra Lumalessil          4.5   42.0   18.00   22.0    1451
     (123)  Pelle Adema              4.5   41.5   16.75   22.5    1151
     (107)  Luuk Adema               4.5   41.5   16.75   22.0    1351
     ( 58)  Simon Danho              4.5   41.5   15.25   23.5    1951
     ( 23)  Remco van der Valk       4.5   40.0   17.25   24.0    2551
 11  ( 85)  Florian Verweij          4.0   49.5   20.50   27.0    1751
     ( 55)  Duco Kuif                4.0   42.5   16.00   23.0    1951
     (102)  Mark Kieneker            4.0   39.5   12.00   19.0    1451
     (101)  Mark Bruining            4.0   39.0   13.50   19.0    1451
     ( 19)  Ramon Nijdam             4.0   36.5   11.00   15.0    2651
     ( 87)  Min Su Chu               4.0   36.0   13.00   18.0    1751
 17  ( 86)  Jimmy van de Velden      3.5   38.5   12.00   20.0    1751
     ( 70)  Tjitske Bakker           3.5   37.0   10.25   16.0    1852
     ( 39)  Albert-Jan v.d. Werf     3.5   36.5   11.75   21.0    2251
     ( 49)  Pieter Bos               3.5   35.0    8.75   15.5    2151
     ( 69)  Dewi Weber               3.5   32.5    9.00   16.5    1852
     ( 57)  Melvin Beverwijk         3.5   29.5    8.75   13.0    1951
 23  ( 22)  Michel Buurmeier         3.0   40.0    9.25   20.0    2551
     ( 10)  Max Venema               3.0   33.5   10.75   19.0    2951
     ( 20)  Jeroen v.d. Velde        3.0   30.5    7.00   13.0    2551
 26  (109)  Roos Moerman             2.5   34.0    7.50   14.0    1252
     (  9)  Daan Groot               2.5   32.0    6.50   13.5    2951
     ( 54)  Marieke Lohmann          2.5   31.0    5.75   11.5    1952
     ( 40)  Bram Scholten            2.5   29.0    7.00   11.5    2251
     (110)  Rosa Urban               2.5   25.0    4.50    8.5    1252
 31  (100)  Kevin Zylstra            2.0   35.0    5.00   14.0    1451
     (103)  Thomas van Essen         2.0   33.5    5.75   11.5    1451
     (106)  Zohra Gattoufi           2.0   27.0    4.25    7.5    1352
 34  ( 90)  Sem Goedhard             1.0   32.0    6.25    7.0    1751

GROEP 4
  1  ( 93)  Leon Collenteur          6.0   40.0   24.00   27.0    1741
  2  ( 13)  Puria Tawakuli           5.0   43.5   20.50   24.0    2741
     ( 91)  Bram Schipper            5.0   38.5   17.50   20.0    1741
  4  ( 94)  Roelof-Jan Velthuijs     4.0   39.5   13.00   18.0    1741
     (104)  Nynke de Graaf           4.0   37.5   11.50   19.5    1442
     ( 75)  Timme Miedema            4.0   37.0   14.50   19.5    1841
     ( 92)  Gijs Olff                4.0   36.0   13.00   20.0    1741
  8  ( 72)  Floris Buskes            3.5   35.5   10.50   15.5    1841
     ( 95)  Seong Chu                3.5   35.0   10.25   18.5    1741
     ( 73)  Stijn Bolwijn            3.5   32.0   10.50   13.5    1841
 11  (105)  Tom Visser               3.0   35.0    8.00   11.5    1441
     ( 33)  Michel Roolvink          3.0   29.5    8.00    7.5    2341
     ( 74)  Terts van Bommel         3.0   23.5    5.75   10.5    1841
 14  ( 76)  Wieger Jans              2.5   31.0    7.00    8.5    1841
     ( 32)  Laila Jongsma            2.5   24.5    5.50    5.5    2341
 16  ( 71)  Boudewijn Sagel          1.0   29.0    2.25    3.0    1841

GROEP 3 EN LAGER
  1  (126)  Olav Mostertman          6.0   47.0   29.00   31.0    1131
     ( 96)  Melchior Hillenkamp      6.0   47.0   27.50   32.0    1621
  3  (127)  Tom Witsenburg           5.5   38.0   17.75   23.5    1131
  4  (124)  Ernst Spoelstra          5.0   44.0   20.50   23.0    1131
  5  (128)  Yang Yang Zhou           4.5   50.5   22.75   29.5    1131
  6  (129)  Yke-Jan Rusticus         3.0   35.0    6.25   13.0    1131
  7  (125)  Meller Kerver            2.5   33.0    6.75   10.0    1131
     (130)  Minde Brenninkmeijer     2.5   31.0    7.50   11.5    1121
     ( 35)  Mirthe Winter            2.5   30.5    5.75   11.5    2331
 10  ( 34)  Bogdan Stolk             1.5   29.5    3.25    7.5    2331



Meisjesklassement na ronde 9

-----------------------------------------------------------------------
 Nr    Lot  Naam                     Pnt   W.P.    S.B.    P.S.  Rating
-----------------------------------------------------------------------
  1  (118)  Evie Warmelink           8.0   53.0   44.50   42.0    1172
  2  ( 24)  Bente Verheul            6.5   50.0   33.75   35.0    2482
  3  ( 45)  Anouk Huberts            6.0   41.0   23.50   27.0    2162
  4  ( 63)  Ellen de Boer            5.0   46.0   24.00   29.0    1862
  5  (  1)  Iris Fuhler              4.5   40.0   15.75   21.0    3072
  6  (104)  Nynke de Graaf           4.0   37.5   11.50   19.5    1442
     ( 14)  Marly Buwalda            4.0   37.0   11.75   15.5    2672
  8  ( 70)  Tjitske Bakker           3.5   37.0   10.25   16.0    1852
     ( 69)  Dewi Weber               3.5   32.5    9.00   16.5    1852
 10  ( 46)  Nikki Thuss              3.0   37.0    8.00   20.0    2162
 11  (109)  Roos Moerman             2.5   34.0    7.50   14.0    1252
     ( 54)  Marieke Lohmann          2.5   31.0    5.75   11.5    1952
     (110)  Rosa Urban               2.5   25.0    4.50    8.5    1252
 14  (106)  Zohra Gattoufi           2.0   27.0    4.25    7.5    1352



Scholenklassement na ronde 9

                                 Pnt   W.P.    S.B.  Rating
-----------------------------------------------------------
  116  Milan Mostertman          8.5   54.5   50.75   1181
  118  Evie Warmelink            8.0   53.0   44.50   1172
  112  David Slagter             7.5   54.5   43.25   1181
  115  Milan Heller              7.0   59.0   42.50   1181
Top Annie MG Schmidt            31.0  221.0  181.00

   41  Bert ter Bogt             7.0   50.0   36.00   2171
   42  Harro Boven               7.0   49.0   34.00   2171
   43  Rutger Bosscher           6.5   48.0   31.75   2171
   45  Anouk Huberts             6.0   41.0   23.50   2162
Top Karrepad                    26.5  188.0  125.25

   89  Rutger Berghuis           7.0   48.5   35.50   1751
   79  Edwin Meijer              6.0   45.0   28.00   1771
   93  Leon Collenteur           6.0   40.0   24.00   1741
   83  Dirk Wijkstra             5.5   49.5   26.75   1761
Top GSV                         24.5  183.0  114.25

   59  Jacco Boogers             6.0   47.5   36.25   1881
   61  Lammert Bakker            6.0   46.0   25.00   1871
   60  Jorrit Waslander          6.0   43.5   28.00   1871
   66  Lennart Boswijk           5.5   44.0   24.75   1861
Top Haydn                       23.5  181.0  114.00

   24  Bente Verheul             6.5   50.0   33.75   2482
   25  Niels Dekker              6.0   53.5   34.50   2471
   27  Aafko Boonstra            5.0   47.0   24.00   2451
   26  Amir Haghosseinali        4.5   31.5   13.75   2461
Top Nassau                      22.0  182.0  106.00

    5  Michiel van der Borg      5.5   49.0   29.00   3071
    4  Merijn van der Hof        5.5   41.0   21.75   3071
    3  Mark Kiemel               5.5   38.5   21.00   3071
    2  Andreas Bouwman           5.0   43.5   21.50   3071
Top Swoaistee                   21.5  172.0   93.25

   29  Thomas Weelinck           6.0   50.5   29.50   2371
   31  Renout Swarts             5.5   48.5   26.75   2361
   28  Jamie Gumbs               5.0   46.5   20.50   2371
   30  Martijn Tahey             4.5   35.5   12.00   2371
Top Montessori                  21.0  181.0   88.75

   38  Sudi Liu                  6.0   49.0   27.50   2281
   37  Sipan Omar                5.0   46.0   20.50   2281
   36  Joey Huizingh             5.0   42.0   19.00   2281
   39  Albert-Jan v.d. Werf      3.5   36.5   11.75   2251
Top Kleine Wereld               19.5  173.5   78.75

   56  Jori Koolstra             5.5   43.5   22.75   1951
   53  Paul Bakker               5.0   36.5   15.50   1961
   58  Simon Danho               4.5   41.5   15.25   1951
   55  Duco Kuif                 4.0   42.5   16.00   1951
Top Heerdstee                   19.0  164.0   69.50

   15  Jelmer Loopstra           6.0   50.5   31.00   2671
   18  Roy Nijdam                4.0   37.0   14.25   2671
   14  Marly Buwalda             4.0   37.0   11.75   2672
   19  Ramon Nijdam              4.0   36.5   11.00   2651
Top Oosterpark                  18.0  161.0   68.00

   97  Jan-Bert v. Slochteren    5.0   40.5   18.00   1461
   99  Ezra Lumalessil           4.5   42.0   18.00   1451
  102  Mark Kieneker             4.0   39.5   12.00   1451
  101  Mark Bruining             4.0   39.0   13.50   1451
Top Calvijn                     17.5  161.0   61.50

   21  Jim de Leeuw              6.0   41.5   25.00   2551
   23  Remco van der Valk        4.5   40.0   17.25   2551
   22  Michel Buurmeier          3.0   40.0    9.25   2551
   20  Jeroen v.d. Velde         3.0   30.5    7.00   2551
Top Oosterhoogebrug             16.5  152.0   58.50

    7  Marijn Groot              5.0   48.0   22.50   2971
   10  Max Venema                3.0   33.5   10.75   2951
    8  Jasper Somsen             3.0   33.5    7.00   2961
    9  Daan Groot                2.5   32.0    6.50   2951
Top Starter                     13.5  147.0   46.75

   12  Aria Tawakuli             5.0   47.5   22.50   2771
   13  Puria Tawakuli            5.0   43.5   20.50   2741
Top Pendinghe                   10.0   91.0   43.00

  108  Casper Scheltens          3.0   36.5   10.00   1261
  109  Roos Moerman              2.5   34.0    7.50   1252
  110  Rosa Urban                2.5   25.0    4.50   1252
Top Borgman                      8.0   95.5   22.00

  107  Luuk Adema                4.5   41.5   16.75   1351
  106  Zohra Gattoufi            2.0   27.0    4.25   1352
Top Bredero                      6.5   68.5   21.00

   50  Vaclav Ocelik             6.5   44.0   29.00   2061
Top Hoeksteen                    6.5   44.0   29.00

   96  Melchior Hillenkamp       6.0   47.0   27.50   1621
Top Explorint                    6.0   47.0   27.50

   11  Tjeerd van der Veen       4.0   47.0   16.50   2871
Top St. Michael                  4.0   47.0   16.50