Groninger basisscholenkampioenschap 2006
Stand na ronde 10
-----------------------------------------------------------------------
Nr Lot Naam Pnt W.P. S.B. P.S. Rating
-----------------------------------------------------------------------
1 (119) Evie Warmelink 9.5 71.0 66.50 53.5 1182
2 (124) Xander Mostertman 9.0 65.0 56.75 50.5 1171
3 ( 30) Renout Swarts 8.0 72.0 53.50 49.0 2171
( 4) Michiel van der Borg 8.0 70.0 53.50 46.0 2781
( 33) Bert ter Bogt 8.0 67.0 49.50 46.0 1981
( 34) Harro Boven 8.0 67.0 48.50 45.0 1981
7 ( 90) Ruben Brouwers 7.5 63.5 45.00 41.0 1571
(130) Olav Mostertman 7.5 63.0 43.50 43.5 1141
9 ( 46) Vaclav Ocelik 7.0 69.0 44.25 44.5 1871
( 52) Lammert Bakker 7.0 66.0 43.00 44.0 1781
( 57) Yang Hang Tang 7.0 65.5 42.50 41.0 1771
(131) Tom Witsenburg 7.0 64.5 39.50 46.0 1141
( 29) Thomas Weelinck 7.0 63.5 40.00 42.0 2181
( 77) Rutger Berghuis 7.0 61.5 37.50 43.0 1661
( 82) Florian Verweij 7.0 57.5 33.50 37.0 1651
( 5) Niek Nieboer 7.0 57.0 36.00 39.0 2771
( 53) Ellen de Boer 7.0 57.0 32.00 39.0 1772
(128) Ernst Spoelstra 7.0 56.0 36.00 38.0 1141
(122) Jasper Bos 7.0 55.0 35.50 35.0 1171
( 1) Jori Koolstra 7.0 53.5 33.00 36.0 2861
21 ( 64) Dennis van den Bergh 6.5 58.0 33.25 33.5 1741
( 91) Carmen Brouwers 6.5 55.5 30.25 36.5 1562
(123) Sander van der Haak 6.5 55.0 33.00 33.0 1171
( 73) Edwin Meijer 6.5 54.5 32.00 31.0 1671
(129) Laurens Mulder 6.5 54.0 33.00 34.5 1141
26 ( 75) Tom Kishi 6.0 60.5 34.50 37.0 1671
( 58) Floris Buskes 6.0 60.5 31.00 34.0 1751
( 55) Lennart Boswijk 6.0 60.0 32.00 35.0 1771
( 70) Winward Fang 6.0 59.0 31.50 35.0 1741
( 20) Wout Mulder 6.0 59.0 30.00 39.0 2581
( 36) Rutger Bosscher 6.0 58.0 30.00 38.0 1981
( 35) Roel Dijkstra 6.0 57.0 29.50 35.0 1981
( 18) Koen Wierenga 6.0 56.0 30.00 32.0 2581
( 88) Job Zadi 6.0 55.5 29.50 34.0 1571
( 97) Nynke de Graaf 6.0 54.5 26.50 34.0 1452
( 62) Wouter de Boer 6.0 54.0 29.50 28.0 1751
( 85) Roelof-Jan Velthuijs 6.0 53.5 29.50 34.0 1651
( 3) Andreas Bouman 6.0 53.5 28.00 35.0 2781
( 22) Marijn Groot 6.0 53.0 28.50 31.0 2481
( 54) Joost Meijer 6.0 53.0 26.50 35.0 1771
(126) Luuk Hermsen 6.0 52.5 26.50 33.0 1161
( 84) Leon Collenteur 6.0 52.0 27.75 33.0 1651
(111) Casper Scheltes 6.0 49.5 26.50 30.0 1271
44 ( 8) Joost Textor 5.5 58.0 29.00 32.5 2671
(103) Luuk Adema 5.5 56.5 27.75 32.0 1361
(107) Naut Puttman 5.5 52.0 25.00 31.5 1341
( 59) Jelle Harmsma 5.5 49.5 23.25 29.5 1751
( 37) Thijs Kegelaar 5.5 49.5 21.75 28.0 1981
(127) Mylan Martina 5.5 47.5 22.25 28.0 1161
( 42) Pieter Bos 5.5 47.0 25.00 26.0 1961
( 28) Teun Danker 5.5 46.0 23.50 26.0 2231
( 39) Tim Kok 5.5 44.0 23.00 26.0 1971
( 2) Iris Fuhler 5.5 44.0 22.00 22.5 2782
54 ( 96) Jan-Bert van Slochtere 5.0 59.5 23.50 34.0 1471
( 40) Jos Visser 5.0 57.5 24.50 37.0 1961
( 26) Remco van der Valk 5.0 57.5 23.50 33.0 2261
( 83) Gijs Olff 5.0 57.0 25.25 33.5 1651
( 76) Rob Lammers 5.0 56.5 23.50 31.0 1661
( 72) Lennert Veldkamp 5.0 56.0 23.00 32.0 1681
(132) Yang Yang Zhou 5.0 55.5 21.25 32.0 1141
( 74) Min-Su Chu 5.0 55.0 23.50 28.0 1671
( 21) Lucien Leerling 5.0 54.5 22.50 32.0 2571
( 80) Bram Schipper 5.0 53.5 23.50 33.0 1651
( 24) Tjeerd van der Veen 5.0 52.5 21.50 28.5 2381
(121) Englinjo Oomen 5.0 51.0 23.00 27.0 1171
( 9) Kevin Voorn 5.0 51.0 19.25 29.0 2671
( 78) Seon Hyun 5.0 48.5 20.50 26.5 1661
( 38) Anouk Huberts 5.0 47.5 19.50 30.0 1972
( 45) Kees Hoekstra 5.0 47.0 19.75 26.0 1951
( 7) Frederike Oosterhuis 5.0 47.0 18.00 24.0 2682
( 87) Peter Berghuis 5.0 46.0 19.00 23.0 1641
( 12) Koko Tuinstra 5.0 45.0 17.50 25.0 2651
( 19) Thomas de Jong 5.0 43.0 18.50 22.0 2581
(120) Chiel Roeters 5.0 42.5 17.50 21.0 1171
( 10) Thom Benz 5.0 42.0 17.25 19.5 2671
( 63) Cas Boswijk 5.0 41.5 17.00 24.0 1741
77 ( 99) Niek de Jonge 4.5 52.0 16.75 28.0 1451
(101) Tom Visser 4.5 51.5 21.75 26.5 1451
( 23) Daan Groot 4.5 49.5 19.25 28.0 2461
( 32) Sohrab Waziri 4.5 49.5 19.00 25.5 2051
( 69) Tom Ploeg 4.5 48.5 16.25 23.0 1741
( 17) Nathan de Vries 4.5 47.0 21.00 22.5 2631
( 98) Bas Zwarts 4.5 45.5 16.75 18.0 1451
( 93) Rick Puls 4.5 42.0 17.25 23.5 1561
( 50) Jason Spanninga 4.5 42.0 14.25 24.5 1861
( 31) Martin Scholtens 4.5 39.5 15.00 15.5 2051
(118) Abe Wichers 4.5 37.5 13.50 19.0 1251
88 ( 79) Willem Hilhorst 4.0 50.5 16.50 26.0 1661
( 61) Wieger Jans 4.0 50.0 18.50 21.5 1751
( 13) Tierry Volker 4.0 48.0 16.00 27.0 2651
( 41) Krijn Wemerbol 4.0 47.5 15.00 28.0 1961
( 65) Emil Boswijk 4.0 47.0 13.00 22.0 1741
(100) Sander Abbas 4.0 46.5 15.50 23.0 1451
(106) Max Bodewes 4.0 46.0 14.50 25.0 1341
(116) Leonora Verveld 4.0 45.5 14.50 23.5 1252
(109) Sebastiaan Tolsma 4.0 45.0 17.00 21.5 1341
(105) Jason Getty 4.0 45.0 14.50 24.5 1341
( 6) Mirthe Winter 4.0 44.5 14.50 21.5 2741
( 56) Max Valk 4.0 43.0 15.00 21.0 1771
( 16) Caspar van Rooyen 4.0 43.0 13.25 17.0 2631
( 95) Filip Roorda 4.0 42.5 12.75 16.5 1471
( 94) Anissa Zadi 4.0 37.5 11.25 14.5 1552
(112) Oscar de Vries 4.0 37.5 9.75 14.0 1271
104 (115) Sam Jansen 3.5 51.0 17.25 27.5 1261
( 60) Terts van Bommel 3.5 47.5 13.25 17.5 1751
( 68) Sander Idema 3.5 43.5 12.50 14.5 1741
( 92) Joshua Latupeirissa 3.5 42.0 10.25 18.5 1561
(102) Rick Schuurman 3.5 41.0 10.75 14.0 1441
( 49) Shirley Drenth 3.5 39.5 12.75 18.0 1862
(125) Merel van der Heiden 3.5 37.5 11.25 17.5 1162
(104) Boaz Hoogeveen 3.5 36.0 9.75 13.5 1341
112 ( 81) Constantin Scheuer 3.0 47.0 23.25 25.0 1651
( 27) Casper Dam 3.0 43.5 12.50 21.5 2241
( 47) Leanne van der Hoeven 3.0 42.5 10.50 20.0 1862
(113) Roos Moerman 3.0 42.5 8.50 23.0 1262
( 43) Han van Broekhoven 3.0 42.0 9.00 17.0 1951
( 86) Niels Baerends 3.0 41.5 8.50 12.5 1641
( 44) Jonathan de Vries 3.0 41.5 7.00 16.0 1951
( 89) Mark Houtman 3.0 39.5 7.00 21.0 1571
(108) Robert Hellersmith 3.0 38.5 7.50 15.0 1341
(117) Pascalle Poelman 3.0 37.5 6.50 19.0 1252
(114) Ribaud van den Elzen 3.0 35.5 7.00 14.0 1261
123 ( 48) Monica Rasterhoff 2.5 44.5 8.00 17.0 1862
( 71) Cindy Yang 2.5 42.0 15.50 13.5 1732
( 14) Naima Pioch 2.5 38.0 6.50 9.5 2642
( 11) Yrla van Loon 2.5 36.5 6.75 10.5 2662
127 ( 67) Jente Joosten 2.0 48.5 9.00 18.0 1741
( 66) Gijs Rignalda 2.0 43.0 14.50 13.0 1741
( 25) Daisy van der Veen 2.0 34.0 2.50 9.0 2272
130 ( 15) Martijn Buwalda 1.5 32.0 3.00 4.5 2641
131 (110) Isabelle Ruschen 1.0 33.5 2.00 4.0 1332
( 51) Remco Adema 1.0 31.5 7.00 7.0 1861
Meisjesklassement
-----------------------------------------------------------------------
Nr Lot Naam Pnt W.P. S.B. P.S. Rating
-----------------------------------------------------------------------
1 (119) Evie Warmelink 9.5 71.0 66.50 53.5 1182
2 ( 53) Ellen de Boer 7.0 57.0 32.00 39.0 1772
3 ( 91) Carmen Brouwers 6.5 55.5 30.25 36.5 1562
4 ( 97) Nynke de Graaf 6.0 54.5 26.50 34.0 1452
5 ( 2) Iris Fuhler 5.5 44.0 22.00 22.5 2782
6 ( 38) Anouk Huberts 5.0 47.5 19.50 30.0 1972
( 7) Frederike Oosterhuis 5.0 47.0 18.00 24.0 2682
8 (116) Leonora Verveld 4.0 45.5 14.50 23.5 1252
( 94) Anissa Zadi 4.0 37.5 11.25 14.5 1552
10 ( 49) Shirley Drenth 3.5 39.5 12.75 18.0 1862
(125) Merel van der Heiden 3.5 37.5 11.25 17.5 1162
12 ( 47) Leanne van der Hoeven 3.0 42.5 10.50 20.0 1862
(113) Roos Moerman 3.0 42.5 8.50 23.0 1262
(117) Pascalle Poelman 3.0 37.5 6.50 19.0 1252
15 ( 48) Monica Rasterhoff 2.5 44.5 8.00 17.0 1862
( 71) Cindy Yang 2.5 42.0 15.50 13.5 1732
( 14) Naima Pioch 2.5 38.0 6.50 9.5 2642
( 11) Yrla van Loon 2.5 36.5 6.75 10.5 2662
19 ( 25) Daisy van der Veen 2.0 34.0 2.50 9.0 2272
20 (110) Isabelle Ruschen 1.0 33.5 2.00 4.0 1332
Groepenklassement
-----------------------------------------------------------------------
Nr Lot Naam Pnt W.P. S.B. P.S. Rating
-----------------------------------------------------------------------
GROEP 8
1 (119) Evie Warmelink 9.5 71.0 66.50 53.5 1182
2 ( 4) Michiel van der Borg 8.0 70.0 53.50 46.0 2781
( 33) Bert ter Bogt 8.0 67.0 49.50 46.0 1981
( 34) Harro Boven 8.0 67.0 48.50 45.0 1981
5 ( 52) Lammert Bakker 7.0 66.0 43.00 44.0 1781
( 29) Thomas Weelinck 7.0 63.5 40.00 42.0 2181
7 ( 20) Wout Mulder 6.0 59.0 30.00 39.0 2581
( 36) Rutger Bosscher 6.0 58.0 30.00 38.0 1981
( 35) Roel Dijkstra 6.0 57.0 29.50 35.0 1981
( 18) Koen Wierenga 6.0 56.0 30.00 32.0 2581
( 3) Andreas Bouman 6.0 53.5 28.00 35.0 2781
( 22) Marijn Groot 6.0 53.0 28.50 31.0 2481
13 ( 37) Thijs Kegelaar 5.5 49.5 21.75 28.0 1981
( 2) Iris Fuhler 5.5 44.0 22.00 22.5 2782
15 ( 72) Lennert Veldkamp 5.0 56.0 23.00 32.0 1681
( 24) Tjeerd van der Veen 5.0 52.5 21.50 28.5 2381
( 7) Frederike Oosterhuis 5.0 47.0 18.00 24.0 2682
( 19) Thomas de Jong 5.0 43.0 18.50 22.0 2581
GROEP 7
1 (124) Xander Mostertman 9.0 65.0 56.75 50.5 1171
2 ( 30) Renout Swarts 8.0 72.0 53.50 49.0 2171
3 ( 90) Ruben Brouwers 7.5 63.5 45.00 41.0 1571
4 ( 46) Vaclav Ocelik 7.0 69.0 44.25 44.5 1871
( 57) Yang Hang Tang 7.0 65.5 42.50 41.0 1771
( 5) Niek Nieboer 7.0 57.0 36.00 39.0 2771
( 53) Ellen de Boer 7.0 57.0 32.00 39.0 1772
(122) Jasper Bos 7.0 55.0 35.50 35.0 1171
9 (123) Sander van der Haak 6.5 55.0 33.00 33.0 1171
( 73) Edwin Meijer 6.5 54.5 32.00 31.0 1671
11 ( 75) Tom Kishi 6.0 60.5 34.50 37.0 1671
( 55) Lennart Boswijk 6.0 60.0 32.00 35.0 1771
( 88) Job Zadi 6.0 55.5 29.50 34.0 1571
( 54) Joost Meijer 6.0 53.0 26.50 35.0 1771
(111) Casper Scheltes 6.0 49.5 26.50 30.0 1271
16 ( 8) Joost Textor 5.5 58.0 29.00 32.5 2671
( 39) Tim Kok 5.5 44.0 23.00 26.0 1971
18 ( 96) Jan-Bert van Slochtere 5.0 59.5 23.50 34.0 1471
( 74) Min-Su Chu 5.0 55.0 23.50 28.0 1671
( 21) Lucien Leerling 5.0 54.5 22.50 32.0 2571
(121) Englinjo Oomen 5.0 51.0 23.00 27.0 1171
( 9) Kevin Voorn 5.0 51.0 19.25 29.0 2671
( 38) Anouk Huberts 5.0 47.5 19.50 30.0 1972
(120) Chiel Roeters 5.0 42.5 17.50 21.0 1171
( 10) Thom Benz 5.0 42.0 17.25 19.5 2671
26 ( 56) Max Valk 4.0 43.0 15.00 21.0 1771
( 95) Filip Roorda 4.0 42.5 12.75 16.5 1471
(112) Oscar de Vries 4.0 37.5 9.75 14.0 1271
29 ( 89) Mark Houtman 3.0 39.5 7.00 21.0 1571
30 ( 25) Daisy van der Veen 2.0 34.0 2.50 9.0 2272
GROEP 6
1 ( 77) Rutger Berghuis 7.0 61.5 37.50 43.0 1661
( 1) Jori Koolstra 7.0 53.5 33.00 36.0 2861
3 ( 91) Carmen Brouwers 6.5 55.5 30.25 36.5 1562
4 (126) Luuk Hermsen 6.0 52.5 26.50 33.0 1161
5 (103) Luuk Adema 5.5 56.5 27.75 32.0 1361
(127) Mylan Martina 5.5 47.5 22.25 28.0 1161
( 42) Pieter Bos 5.5 47.0 25.00 26.0 1961
8 ( 40) Jos Visser 5.0 57.5 24.50 37.0 1961
( 26) Remco van der Valk 5.0 57.5 23.50 33.0 2261
( 76) Rob Lammers 5.0 56.5 23.50 31.0 1661
( 78) Seon Hyun 5.0 48.5 20.50 26.5 1661
12 ( 23) Daan Groot 4.5 49.5 19.25 28.0 2461
( 93) Rick Puls 4.5 42.0 17.25 23.5 1561
( 50) Jason Spanninga 4.5 42.0 14.25 24.5 1861
15 ( 79) Willem Hilhorst 4.0 50.5 16.50 26.0 1661
( 41) Krijn Wemerbol 4.0 47.5 15.00 28.0 1961
17 (115) Sam Jansen 3.5 51.0 17.25 27.5 1261
( 92) Joshua Latupeirissa 3.5 42.0 10.25 18.5 1561
( 49) Shirley Drenth 3.5 39.5 12.75 18.0 1862
(125) Merel van der Heiden 3.5 37.5 11.25 17.5 1162
21 ( 47) Leanne van der Hoeven 3.0 42.5 10.50 20.0 1862
(113) Roos Moerman 3.0 42.5 8.50 23.0 1262
(114) Ribaud van den Elzen 3.0 35.5 7.00 14.0 1261
24 ( 48) Monica Rasterhoff 2.5 44.5 8.00 17.0 1862
( 11) Yrla van Loon 2.5 36.5 6.75 10.5 2662
26 ( 51) Remco Adema 1.0 31.5 7.00 7.0 1861
GROEP 5
1 ( 82) Florian Verweij 7.0 57.5 33.50 37.0 1651
2 ( 58) Floris Buskes 6.0 60.5 31.00 34.0 1751
( 97) Nynke de Graaf 6.0 54.5 26.50 34.0 1452
( 62) Wouter de Boer 6.0 54.0 29.50 28.0 1751
( 85) Roelof-Jan Velthuijs 6.0 53.5 29.50 34.0 1651
( 84) Leon Collenteur 6.0 52.0 27.75 33.0 1651
7 ( 59) Jelle Harmsma 5.5 49.5 23.25 29.5 1751
8 ( 83) Gijs Olff 5.0 57.0 25.25 33.5 1651
( 80) Bram Schipper 5.0 53.5 23.50 33.0 1651
( 45) Kees Hoekstra 5.0 47.0 19.75 26.0 1951
( 12) Koko Tuinstra 5.0 45.0 17.50 25.0 2651
12 ( 99) Niek de Jonge 4.5 52.0 16.75 28.0 1451
(101) Tom Visser 4.5 51.5 21.75 26.5 1451
( 32) Sohrab Waziri 4.5 49.5 19.00 25.5 2051
( 98) Bas Zwarts 4.5 45.5 16.75 18.0 1451
( 31) Martin Scholtens 4.5 39.5 15.00 15.5 2051
(118) Abe Wichers 4.5 37.5 13.50 19.0 1251
18 ( 61) Wieger Jans 4.0 50.0 18.50 21.5 1751
( 13) Tierry Volker 4.0 48.0 16.00 27.0 2651
(100) Sander Abbas 4.0 46.5 15.50 23.0 1451
(116) Leonora Verveld 4.0 45.5 14.50 23.5 1252
( 94) Anissa Zadi 4.0 37.5 11.25 14.5 1552
23 ( 60) Terts van Bommel 3.5 47.5 13.25 17.5 1751
24 ( 81) Constantin Scheuer 3.0 47.0 23.25 25.0 1651
( 43) Han van Broekhoven 3.0 42.0 9.00 17.0 1951
( 44) Jonathan de Vries 3.0 41.5 7.00 16.0 1951
(117) Pascalle Poelman 3.0 37.5 6.50 19.0 1252
GROEP 4
1 (130) Olav Mostertman 7.5 63.0 43.50 43.5 1141
2 (131) Tom Witsenburg 7.0 64.5 39.50 46.0 1141
(128) Ernst Spoelstra 7.0 56.0 36.00 38.0 1141
4 ( 64) Dennis van den Bergh 6.5 58.0 33.25 33.5 1741
(129) Laurens Mulder 6.5 54.0 33.00 34.5 1141
6 ( 70) Winward Fang 6.0 59.0 31.50 35.0 1741
7 (107) Naut Puttman 5.5 52.0 25.00 31.5 1341
8 (132) Yang Yang Zhou 5.0 55.5 21.25 32.0 1141
( 87) Peter Berghuis 5.0 46.0 19.00 23.0 1641
( 63) Cas Boswijk 5.0 41.5 17.00 24.0 1741
11 ( 69) Tom Ploeg 4.5 48.5 16.25 23.0 1741
12 ( 65) Emil Boswijk 4.0 47.0 13.00 22.0 1741
(106) Max Bodewes 4.0 46.0 14.50 25.0 1341
(109) Sebastiaan Tolsma 4.0 45.0 17.00 21.5 1341
(105) Jason Getty 4.0 45.0 14.50 24.5 1341
( 6) Mirthe Winter 4.0 44.5 14.50 21.5 2741
17 ( 68) Sander Idema 3.5 43.5 12.50 14.5 1741
(102) Rick Schuurman 3.5 41.0 10.75 14.0 1441
(104) Boaz Hoogeveen 3.5 36.0 9.75 13.5 1341
20 ( 27) Casper Dam 3.0 43.5 12.50 21.5 2241
( 86) Niels Baerends 3.0 41.5 8.50 12.5 1641
(108) Robert Hellersmith 3.0 38.5 7.50 15.0 1341
23 ( 14) Naima Pioch 2.5 38.0 6.50 9.5 2642
24 ( 67) Jente Joosten 2.0 48.5 9.00 18.0 1741
( 66) Gijs Rignalda 2.0 43.0 14.50 13.0 1741
26 ( 15) Martijn Buwalda 1.5 32.0 3.00 4.5 2641
GROEP 3 EN LAGER
1 ( 28) Teun Danker 5.5 46.0 23.50 26.0 2231
2 ( 17) Nathan de Vries 4.5 47.0 21.00 22.5 2631
3 ( 16) Caspar van Rooyen 4.0 43.0 13.25 17.0 2631
4 ( 71) Cindy Yang 2.5 42.0 15.50 13.5 1732
5 (110) Isabelle Ruschen 1.0 33.5 2.00 4.0 1332
Scholenklassement
Pnt W.P. S.B. Rating
-----------------------------------------------------------
119 Evie Warmelink 9.5 71.0 66.50 1182
124 Xander Mostertman 9.0 65.0 56.75 1171
130 Olav Mostertman 7.5 63.0 43.50 1141
131 Tom Witsenburg 7.0 64.5 39.50 1141
Top Annie MG Schmidt 33.0 263.5 206.25
33 Bert ter Bogt 8.0 67.0 49.50 1981
34 Harro Boven 8.0 67.0 48.50 1981
36 Rutger Bosscher 6.0 58.0 30.00 1981
35 Roel Dijkstra 6.0 57.0 29.50 1981
Top Karrepad 28.0 249.0 157.50
52 Lammert Bakker 7.0 66.0 43.00 1781
57 Yang Hang Tang 7.0 65.5 42.50 1771
53 Ellen de Boer 7.0 57.0 32.00 1772
64 Dennis van den Bergh 6.5 58.0 33.25 1741
Top Haydn 27.5 246.5 150.75
77 Rutger Berghuis 7.0 61.5 37.50 1661
82 Florian Verweij 7.0 57.5 33.50 1651
73 Edwin Meijer 6.5 54.5 32.00 1671
75 Tom Kishi 6.0 60.5 34.50 1671
Top GSV 26.5 234.0 137.50
4 Michiel van der Borg 8.0 70.0 53.50 2781
5 Niek Nieboer 7.0 57.0 36.00 2771
3 Andreas Bouman 6.0 53.5 28.00 2781
2 Iris Fuhler 5.5 44.0 22.00 2782
Top Swoaistee 26.5 224.5 139.50
90 Ruben Brouwers 7.5 63.5 45.00 1571
91 Carmen Brouwers 6.5 55.5 30.25 1562
88 Job Zadi 6.0 55.5 29.50 1571
93 Rick Puls 4.5 42.0 17.25 1561
Top Dom Helder Camara 24.5 216.5 122.00
20 Wout Mulder 6.0 59.0 30.00 2581
18 Koen Wierenga 6.0 56.0 30.00 2581
21 Lucien Leerling 5.0 54.5 22.50 2571
19 Thomas de Jong 5.0 43.0 18.50 2581
Top Tamarisk 22.0 212.5 101.00
8 Joost Textor 5.5 58.0 29.00 2671
9 Kevin Voorn 5.0 51.0 19.25 2671
7 Frederike Oosterhuis 5.0 47.0 18.00 2682
12 Koko Tuinstra 5.0 45.0 17.50 2651
Top Vrije School 20.5 201.0 83.75
97 Nynke de Graaf 6.0 54.5 26.50 1452
96 Jan-Bert van Slochtere 5.0 59.5 23.50 1471
99 Niek de Jonge 4.5 52.0 16.75 1451
101 Tom Visser 4.5 51.5 21.75 1451
Top Calvijn 20.0 217.5 88.50
103 Luuk Adema 5.5 56.5 27.75 1361
107 Naut Puttman 5.5 52.0 25.00 1341
106 Max Bodewes 4.0 46.0 14.50 1341
109 Sebastiaan Tolsma 4.0 45.0 17.00 1341
Top Bredero 19.0 199.5 84.25
111 Casper Scheltes 6.0 49.5 26.50 1271
118 Abe Wichers 4.5 37.5 13.50 1251
116 Leonora Verveld 4.0 45.5 14.50 1252
112 Oscar de Vries 4.0 37.5 9.75 1271
Top Borgman 18.5 170.0 64.25
46 Vaclav Ocelik 7.0 69.0 44.25 1871
50 Jason Spanninga 4.5 42.0 14.25 1861
49 Shirley Drenth 3.5 39.5 12.75 1862
47 Leanne van der Hoeven 3.0 42.5 10.50 1862
Top Hoeksteen 18.0 193.0 81.75
28 Teun Danker 5.5 46.0 23.50 2231
26 Remco van der Valk 5.0 57.5 23.50 2261
27 Casper Dam 3.0 43.5 12.50 2241
25 Daisy van der Veen 2.0 34.0 2.50 2272
Top Oosterhoogebrug 15.5 181.0 62.00
30 Renout Swarts 8.0 72.0 53.50 2171
29 Thomas Weelinck 7.0 63.5 40.00 2181
Top Montessori 15.0 135.5 93.50
22 Marijn Groot 6.0 53.0 28.50 2481
23 Daan Groot 4.5 49.5 19.25 2461
Top Starter 10.5 102.5 47.75
32 Sohrab Waziri 4.5 49.5 19.00 2051
31 Martin Scholtens 4.5 39.5 15.00 2051
Top Kleine Wereld 9.0 89.0 34.00
1 Jori Koolstra 7.0 53.5 33.00 2861
Top Heerdstee 7.0 53.5 33.00
24 Tjeerd van der Veen 5.0 52.5 21.50 2381
Top St. Michael 5.0 52.5 21.50
|