Groninger basisscholenkampioenschap 2007




Individuele eindstand na ronde 10:

-----------------------------------------------------------------------
 Nr    Lot  Naam                     Pnt   W.P.    S.B.   P.S.   Rating
-----------------------------------------------------------------------
  1  ( 49)  Vaclav Ocelik           10.0   67.5   67.50   55.0    1881
  2  (103)  Xander Mostertman        9.0   65.0   55.00   51.0    1181
  3  (104)  Olav Mostertman          8.0   72.5   54.50   46.0    1151
     ( 53)  Yang Hang Tang           8.0   69.0   50.00   47.0    1781
  5  ( 64)  Rutger Berghuis          7.5   60.0   41.25   40.5    1671
     (  2)  Aafko Boonstra           7.5   59.0   40.75   35.5    2971
  7  ( 50)  Ellen de Boer            7.0   67.0   43.00   43.0    1782
     ( 59)  Dennis van den Bergh     7.0   66.5   39.50   45.0    1751
     ( 78)  Carmen Brouwers          7.0   66.0   44.00   39.0    1572
     ( 39)  Renout Swarts            7.0   66.0   42.00   43.0    2181
     ( 66)  Florian Verweij          7.0   66.0   41.00   44.0    1661
     (105)  Tom Witsenburg           7.0   65.5   38.25   41.0    1151
     ( 26)  Sijbren Sijbrandij       7.0   58.0   38.00   36.0    2561
     ( 77)  Ruben Brouwers           7.0   58.0   33.00   40.0    1581
     ( 72)  Marinus Jongman          7.0   57.0   37.50   37.0    1651
     ( 52)  Lennart Boswijk          7.0   56.5   35.50   34.0    1781
     ( 69)  Leon Collenteur          7.0   53.5   33.00   38.0    1661
 18  ( 54)  Floris Buskes            6.5   54.0   33.75   32.5    1761
 19  ( 76)  Job Zadi                 6.0   62.5   35.50   37.0    1581
     ( 88)  Nynke de Graaf           6.0   62.5   34.50   38.0    1462
     ( 47)  Melchior Hillenkamp      6.0   62.5   32.50   39.0    2051
     (  8)  Joost Textor             6.0   60.5   30.50   35.0    2681
     ( 41)  Maarten Hendrikse        6.0   59.5   31.50   40.0    2081
     (102)  Puria Tawakuli           6.0   59.0   31.50   35.0    1161
     ( 98)  Jasper Bos               6.0   57.5   32.00   33.5    1181
     ( 63)  Rob Lammers              6.0   55.0   32.00   33.0    1671
     ( 30)  Daan Groot               6.0   55.0   31.00   32.0    2471
     ( 67)  Gijs Olff                6.0   55.0   30.00   35.0    1661
     ( 31)  Lense Hoepman            6.0   55.0   25.50   37.0    2471
     ( 65)  Bram Schipper            6.0   54.0   30.00   35.0    1661
     (  9)  Kevin Voorn              6.0   54.0   28.00   30.0    2681
     ( 99)  Sander van der Haak      6.0   53.0   28.00   34.0    1181
     ( 11)  Lucian Franzky           6.0   52.5   28.00   33.0    2671
     ( 34)  Thom Swaving             6.0   50.5   28.50   29.5    2471
     ( 15)  Koko Tuinstra            6.0   49.0   26.00   27.0    2661
     ( 28)  Stijn de Boer            6.0   48.5   26.00   28.0    2481
     (106)  Max Valk                 6.0   46.5   27.25   32.0    1681
 38  ( 95)  Naut Puttman             5.5   55.5   25.75   35.5    1351
     ( 91)  Tom Visser               5.5   52.5   25.00   28.0    1461
     ( 62)  Jeroen Stapel            5.5   52.0   25.25   29.5    1751
     ( 48)  Krijn Wermenbol          5.5   45.5   20.00   27.5    1971
 42  ( 80)  Joshua Latuperissa       5.0   59.5   27.50   32.0    1571
     ( 87)  Jan-Bert v Slochteren    5.0   59.0   24.00   35.0    1481
     (  1)  Frits-W. Zwartsenberg    5.0   58.0   24.00   30.0    3081
     ( 94)  Max Bodewes              5.0   56.0   24.00   33.0    1351
     ( 74)  Peter Berghuis           5.0   54.0   22.50   36.0    1651
     ( 70)  Roelof Jan Velthuys      5.0   54.0   22.00   29.0    1661
     (  3)  David Oldenhuis          5.0   53.5   22.50   31.0    2971
     ( 16)  Thierry Volker           5.0   51.5   23.50   31.0    2661
     ( 37)  Jori Koolstra            5.0   51.0   22.00   28.0    2371
     ( 22)  Lucien Leerling          5.0   51.0   21.50   27.0    2581
     ( 86)  Filip Roorda             5.0   51.0   21.00   23.0    1481
     ( 92)  Gerjan Roorda            5.0   51.0   20.50   27.0    1451
     ( 58)  Cas Boswijk              5.0   51.0   20.00   30.0    1751
     ( 20)  Nathan de Vries          5.0   51.0   19.75   27.5    2641
     ( 90)  Niek de Jonge            5.0   49.0   20.50   23.5    1461
     ( 21)  Gert Hartman             5.0   48.5   18.00   27.0    2581
     ( 56)  Wouter de Boer           5.0   48.0   18.50   30.0    1761
     ( 51)  Joost Meijer             5.0   47.5   19.75   24.0    1781
     ( 10)  Wouter van de Kamp       5.0   47.5   18.00   26.0    2681
     ( 24)  Leon Broek               5.0   47.0   18.00   26.0    2571
     ( 89)  Bas Zwarts               5.0   47.0   17.00   31.0    1461
 63  ( 14)  Julian Bushoff           4.5   49.0   18.50   23.0    2661
     ( 18)  Casper van Rooijen       4.5   46.0   17.75   21.5    2641
     ( 44)  Timon Missoorten         4.5   46.0   16.50   20.0    2071
     (  7)  Wai Yin Sim              4.5   46.0   16.00   19.5    2851
     ( 81)  Rick Puls                4.5   43.5   16.50   23.0    1571
     ( 83)  Tomas van Hamond         4.5   42.0   14.25   21.5    1551
     ( 36)  Isa Schoonen             4.5   39.5   11.50   17.0    2452
 70  ( 96)  Sebastiaan Tolsma        4.0   51.0   18.50   28.0    1351
     ( 35)  Twan Schoonen            4.0   51.0   15.50   24.0    2471
     ( 73)  Niels Baerends           4.0   50.5   18.75   27.0    1651
     ( 61)  Jente Joosten            4.0   46.5   16.00   24.0    1751
     ( 42)  Bastiaan van Uitert      4.0   45.0   12.50   19.0    2071
     ( 46)  Pieter van der Veere     4.0   44.5   13.50   24.0    2061
     ( 84)  Tobias Brouwers          4.0   44.0   13.50   24.0    1541
     ( 55)  Wieger Jans              4.0   43.5   12.00   19.0    1761
     ( 82)  Anissa Zadi              4.0   42.5   11.50   22.0    1562
     ( 60)  Emil Boswijk             4.0   42.0   15.25   20.0    1751
     ( 29)  Thomas Oldenbeuving      4.0   42.0   14.50   20.0    2481
     ( 38)  Timo Fokke               4.0   41.5   15.25   18.5    2351
     ( 23)  Janine Huizeling         4.0   41.0   12.25   19.5    2572
     ( 75)  Ocid Oosting             4.0   37.5   10.75   18.5    1641
     ( 71)  Thomas Wiltjer           4.0   36.5    9.00   17.0    1661
     ( 40)  Jurrian Doornbos         4.0   35.5    9.50   16.0    2161
 86  ( 27)  Martijn Rietdijk         3.5   48.5   13.50   23.5    2481
     (  5)  Erblin Ibrahimi          3.5   46.0   14.00   22.0    2851
     (  6)  Junus Maharadza          3.5   41.5   11.00   19.5    2851
     ( 68)  Hippolyte Hartman        3.5   38.0    9.75   13.0    1661
     ( 19)  Jip Knottenbelt          3.5   37.5   11.00   15.0    2641
     ( 79)  Ben ten Hove             3.5   36.5    9.50   18.0    1571
 92  (101)  Rosalie Oostmeijer       3.0   46.5    9.00   17.0    1172
     ( 12)  Anna Vey Mestdagh        3.0   45.0    7.75   18.0    2662
     ( 32)  Max Venema               3.0   43.5   15.50   20.0    2471
     (100)  Merel van de Heiden      3.0   41.0    9.00   15.0    1172
     ( 13)  Eduard de Groot          3.0   40.0    9.00   14.0    2661
     ( 17)  Naima Pioch              3.0   38.5    7.75   14.0    2652
     ( 97)  Wouter Bakker            3.0   38.0    8.75   20.5    1351
     ( 57)  Marlies Kremer           3.0   33.0    7.50   13.5    1752
     ( 45)  Maaike Veenstra          3.0   25.5    4.50    8.5    2062
101  (  4)  Kees Lettink             2.5   44.0    9.50   17.5    2861
     ( 43)  Nazeri Goh               2.5   35.0    4.25    8.5    2071
103  ( 25)  Tom Porte                2.0   35.5    3.00    7.5    2571
     ( 33)  Mohammed Jaf             2.0   34.0    4.75   13.0    2471
105  ( 85)  Lucas Brouwers           1.5   37.0    2.25    9.0    1521
106  ( 93)  Ingvar Thorbrugge        0.0   38.5   12.25    0.0    1361
Groepenklassement na ronde 10
-----------------------------------------------------------------------
 Nr    Lot  Naam                     Pnt   W.P.    S.B.    P.S.  Rating
-----------------------------------------------------------------------

GROEP 8
  1  ( 49)  Vaclav Ocelik           10.0   67.5   67.50   55.0    1881
  2  (103)  Xander Mostertman        9.0   65.0   55.00   51.0    1181
  3  ( 53)  Yang Hang Tang           8.0   69.0   50.00   47.0    1781
  4  ( 50)  Ellen de Boer            7.0   67.0   43.00   43.0    1782
     ( 39)  Renout Swarts            7.0   66.0   42.00   43.0    2181
     ( 77)  Ruben Brouwers           7.0   58.0   33.00   40.0    1581
     ( 52)  Lennart Boswijk          7.0   56.5   35.50   34.0    1781
  8  ( 76)  Job Zadi                 6.0   62.5   35.50   37.0    1581
     (  8)  Joost Textor             6.0   60.5   30.50   35.0    2681
     ( 41)  Maarten Hendrikse        6.0   59.5   31.50   40.0    2081
     ( 98)  Jasper Bos               6.0   57.5   32.00   33.5    1181
     (  9)  Kevin Voorn              6.0   54.0   28.00   30.0    2681
     ( 99)  Sander van der Haak      6.0   53.0   28.00   34.0    1181
     ( 28)  Stijn de Boer            6.0   48.5   26.00   28.0    2481
     (106)  Max Valk                 6.0   46.5   27.25   32.0    1681
 16  ( 87)  Jan-Bert v Slochteren    5.0   59.0   24.00   35.0    1481
     (  1)  Frits-W. Zwartsenberg    5.0   58.0   24.00   30.0    3081
     ( 22)  Lucien Leerling          5.0   51.0   21.50   27.0    2581
     ( 86)  Filip Roorda             5.0   51.0   21.00   23.0    1481
     ( 21)  Gert Hartman             5.0   48.5   18.00   27.0    2581
     ( 51)  Joost Meijer             5.0   47.5   19.75   24.0    1781
     ( 10)  Wouter van de Kamp       5.0   47.5   18.00   26.0    2681
 23  ( 29)  Thomas Oldenbeuving      4.0   42.0   14.50   20.0    2481
 24  ( 27)  Martijn Rietdijk         3.5   48.5   13.50   23.5    2481


GROEP 7
  1  ( 64)  Rutger Berghuis          7.5   60.0   41.25   40.5    1671
     (  2)  Aafko Boonstra           7.5   59.0   40.75   35.5    2971
  3  ( 78)  Carmen Brouwers          7.0   66.0   44.00   39.0    1572
  4  ( 63)  Rob Lammers              6.0   55.0   32.00   33.0    1671
     ( 30)  Daan Groot               6.0   55.0   31.00   32.0    2471
     ( 31)  Lense Hoepman            6.0   55.0   25.50   37.0    2471
     ( 11)  Lucian Franzky           6.0   52.5   28.00   33.0    2671
     ( 34)  Thom Swaving             6.0   50.5   28.50   29.5    2471
  9  ( 48)  Krijn Wermenbol          5.5   45.5   20.00   27.5    1971
 10  ( 80)  Joshua Latuperissa       5.0   59.5   27.50   32.0    1571
     (  3)  David Oldenhuis          5.0   53.5   22.50   31.0    2971
     ( 37)  Jori Koolstra            5.0   51.0   22.00   28.0    2371
     ( 24)  Leon Broek               5.0   47.0   18.00   26.0    2571
 14  ( 44)  Timon Missoorten         4.5   46.0   16.50   20.0    2071
     ( 81)  Rick Puls                4.5   43.5   16.50   23.0    1571
 16  ( 35)  Twan Schoonen            4.0   51.0   15.50   24.0    2471
     ( 42)  Bastiaan van Uitert      4.0   45.0   12.50   19.0    2071
     ( 23)  Janine Huizeling         4.0   41.0   12.25   19.5    2572
 19  ( 79)  Ben ten Hove             3.5   36.5    9.50   18.0    1571
 20  (101)  Rosalie Oostmeijer       3.0   46.5    9.00   17.0    1172
     ( 32)  Max Venema               3.0   43.5   15.50   20.0    2471
     (100)  Merel van de Heiden      3.0   41.0    9.00   15.0    1172
 23  ( 43)  Nazeri Goh               2.5   35.0    4.25    8.5    2071
 24  ( 25)  Tom Porte                2.0   35.5    3.00    7.5    2571
     ( 33)  Mohammed Jaf             2.0   34.0    4.75   13.0    2471

GROEP 6
  1  ( 66)  Florian Verweij          7.0   66.0   41.00   44.0    1661
     ( 26)  Sijbren Sijbrandij       7.0   58.0   38.00   36.0    2561
     ( 69)  Leon Collenteur          7.0   53.5   33.00   38.0    1661
  4  ( 54)  Floris Buskes            6.5   54.0   33.75   32.5    1761
  5  ( 88)  Nynke de Graaf           6.0   62.5   34.50   38.0    1462
     (102)  Puria Tawakuli           6.0   59.0   31.50   35.0    1161
     ( 67)  Gijs Olff                6.0   55.0   30.00   35.0    1661
     ( 65)  Bram Schipper            6.0   54.0   30.00   35.0    1661
     ( 15)  Koko Tuinstra            6.0   49.0   26.00   27.0    2661
 10  ( 91)  Tom Visser               5.5   52.5   25.00   28.0    1461
 11  ( 70)  Roelof Jan Velthuys      5.0   54.0   22.00   29.0    1661
     ( 16)  Thierry Volker           5.0   51.5   23.50   31.0    2661
     ( 90)  Niek de Jonge            5.0   49.0   20.50   23.5    1461
     ( 56)  Wouter de Boer           5.0   48.0   18.50   30.0    1761
     ( 89)  Bas Zwarts               5.0   47.0   17.00   31.0    1461
 16  ( 14)  Julian Bushoff           4.5   49.0   18.50   23.0    2661
 17  ( 46)  Pieter van der Veere     4.0   44.5   13.50   24.0    2061
     ( 55)  Wieger Jans              4.0   43.5   12.00   19.0    1761
     ( 82)  Anissa Zadi              4.0   42.5   11.50   22.0    1562
     ( 71)  Thomas Wiltjer           4.0   36.5    9.00   17.0    1661
     ( 40)  Jurrian Doornbos         4.0   35.5    9.50   16.0    2161
 22  ( 68)  Hippolyte Hartman        3.5   38.0    9.75   13.0    1661
 23  ( 12)  Anna Vey Mestdagh        3.0   45.0    7.75   18.0    2662
     ( 13)  Eduard de Groot          3.0   40.0    9.00   14.0    2661
     ( 45)  Maaike Veenstra          3.0   25.5    4.50    8.5    2062
 26  (  4)  Kees Lettink             2.5   44.0    9.50   17.5    2861
 27  ( 93)  Ingvar Thorbrugge        0.0   38.5   12.25    0.0    1361


GROEP 5
  1  (104)  Olav Mostertman          8.0   72.5   54.50   46.0    1151
  2  ( 59)  Dennis van den Bergh     7.0   66.5   39.50   45.0    1751
     (105)  Tom Witsenburg           7.0   65.5   38.25   41.0    1151
     ( 72)  Marinus Jongman          7.0   57.0   37.50   37.0    1651
  5  ( 47)  Melchior Hillenkamp      6.0   62.5   32.50   39.0    2051
  6  ( 95)  Naut Puttman             5.5   55.5   25.75   35.5    1351
     ( 62)  Jeroen Stapel            5.5   52.0   25.25   29.5    1751
  8  ( 94)  Max Bodewes              5.0   56.0   24.00   33.0    1351
     ( 74)  Peter Berghuis           5.0   54.0   22.50   36.0    1651
     ( 92)  Gerjan Roorda            5.0   51.0   20.50   27.0    1451
     ( 58)  Cas Boswijk              5.0   51.0   20.00   30.0    1751
 12  (  7)  Wai Yin Sim              4.5   46.0   16.00   19.5    2851
     ( 83)  Tomas van Hamond         4.5   42.0   14.25   21.5    1551
     ( 36)  Isa Schoonen             4.5   39.5   11.50   17.0    2452
 15  ( 96)  Sebastiaan Tolsma        4.0   51.0   18.50   28.0    1351
     ( 73)  Niels Baerends           4.0   50.5   18.75   27.0    1651
     ( 61)  Jente Joosten            4.0   46.5   16.00   24.0    1751
     ( 60)  Emil Boswijk             4.0   42.0   15.25   20.0    1751
     ( 38)  Timo Fokke               4.0   41.5   15.25   18.5    2351
 20  (  5)  Erblin Ibrahimi          3.5   46.0   14.00   22.0    2851
     (  6)  Junus Maharadza          3.5   41.5   11.00   19.5    2851
 22  ( 17)  Naima Pioch              3.0   38.5    7.75   14.0    2652
     ( 97)  Wouter Bakker            3.0   38.0    8.75   20.5    1351
     ( 57)  Marlies Kremer           3.0   33.0    7.50   13.5    1752

GROEP 4 EN LAGER
  1  ( 20)  Nathan de Vries          5.0   51.0   19.75   27.5    2641
  2  ( 18)  Casper van Rooijen       4.5   46.0   17.75   21.5    2641
  3  ( 84)  Tobias Brouwers          4.0   44.0   13.50   24.0    1541
     ( 75)  Ocid Oosting             4.0   37.5   10.75   18.5    1641
  5  ( 19)  Jip Knottenbelt          3.5   37.5   11.00   15.0    2641
  6  ( 85)  Lucas Brouwers           1.5   37.0    2.25    9.0    1521

 
Meisjesklassement na ronde 10

-----------------------------------------------------------------------
 Nr    Lot  Naam                     Pnt   W.P.    S.B.    P.S.  Rating
-----------------------------------------------------------------------
  1  ( 50)  Ellen de Boer            7.0   67.0   43.00   43.0    1782
     ( 78)  Carmen Brouwers          7.0   66.0   44.00   39.0    1572
  3  ( 88)  Nynke de Graaf           6.0   62.5   34.50   38.0    1462
  4  ( 36)  Isa Schoonen             4.5   39.5   11.50   17.0    2452
  5  ( 82)  Anissa Zadi              4.0   42.5   11.50   22.0    1562
     ( 23)  Janine Huizeling         4.0   41.0   12.25   19.5    2572
  7  (101)  Rosalie Oostmeijer       3.0   46.5    9.00   17.0    1172
     ( 12)  Anna Vey Mestdagh        3.0   45.0    7.75   18.0    2662
     (100)  Merel van de Heiden      3.0   41.0    9.00   15.0    1172
     ( 17)  Naima Pioch              3.0   38.5    7.75   14.0    2652
     ( 57)  Marlies Kremer           3.0   33.0    7.50   13.5    1752
     ( 45)  Maaike Veenstra          3.0   25.5    4.50    8.5    2062


     
Scholenklassement na ronde 10

                                 Pnt   W.P.    S.B.  Rating
-----------------------------------------------------------
  103  Xander Mostertman         9.0   65.0   55.00   1181
  104  Olav Mostertman           8.0   72.5   54.50   1151
  105  Tom Witsenburg            7.0   65.5   38.25   1151
  102  Puria Tawakuli            6.0   59.0   31.50   1161
Top Annie MG Schmidt            30.0  262.0  179.25

   53  Yang Hang Tang            8.0   69.0   50.00   1781
   50  Ellen de Boer             7.0   67.0   43.00   1782
   59  Dennis van den Bergh      7.0   66.5   39.50   1751
   52  Lennart Boswijk           7.0   56.5   35.50   1781
Top Haydn                       29.0  259.0  168.00

   64  Rutger Berghuis           7.5   60.0   41.25   1671
   66  Florian Verweij           7.0   66.0   41.00   1661
   72  Marinus Jongman           7.0   57.0   37.50   1651
   69  Leon Collenteur           7.0   53.5   33.00   1661
Top GSV                         28.5  236.5  152.75

   78  Carmen Brouwers           7.0   66.0   44.00   1572
   77  Ruben Brouwers            7.0   58.0   33.00   1581
   76  Job Zadi                  6.0   62.5   35.50   1581
   80  Joshua Latuperissa        5.0   59.5   27.50   1571
Top Dom Helder Camara           25.0  246.0  140.00

    8  Joost Textor              6.0   60.5   30.50   2681
    9  Kevin Voorn               6.0   54.0   28.00   2681
   11  Lucian Franzky            6.0   52.5   28.00   2671
   15  Koko Tuinstra             6.0   49.0   26.00   2661
Top Vrije School                24.0  216.0  112.50

   30  Daan Groot                6.0   55.0   31.00   2471
   31  Lense Hoepman             6.0   55.0   25.50   2471
   34  Thom Swaving              6.0   50.5   28.50   2471
   28  Stijn de Boer             6.0   48.5   26.00   2481
Top De Starter                  24.0  209.0  111.00

   26  Sijbren Sijbrandij        7.0   58.0   38.00   2561
   22  Lucien Leerling           5.0   51.0   21.50   2581
   21  Gert Hartman              5.0   48.5   18.00   2581
   24  Leon Broek                5.0   47.0   18.00   2571
Top Tamarisk                    22.0  204.5   95.50

   88  Nynke de Graaf            6.0   62.5   34.50   1462
   91  Tom Visser                5.5   52.5   25.00   1461
   87  Jan-Bert v Slochteren     5.0   59.0   24.00   1481
   86  Filip Roorda              5.0   51.0   21.00   1481
Top Calvijn                     21.5  225.0  104.50

   47  Melchior Hillenkamp       6.0   62.5   32.50   2051
   41  Maarten Hendrikse         6.0   59.5   31.50   2081
   44  Timon Missoorten          4.5   46.0   16.50   2071
   42  Bastiaan van Uitert       4.0   45.0   12.50   2071
Top De Doefmat                  20.5  213.0   93.00

   95  Naut Puttman              5.5   55.5   25.75   1351
   94  Max Bodewes               5.0   56.0   24.00   1351
   96  Sebastiaan Tolsma         4.0   51.0   18.50   1351
   97  Wouter Bakker             3.0   38.0    8.75   1351
Top Bredero                     17.5  200.5   77.00

    7  Wai Yin Sim               4.5   46.0   16.00   2851
    5  Erblin Ibrahimi           3.5   46.0   14.00   2851
    6  Junus Maharadza           3.5   41.5   11.00   2851
    4  Kees Lettink              2.5   44.0    9.50   2861
Top SJ Bouma                    14.0  177.5   50.50

    2  Aafko Boonstra            7.5   59.0   40.75   2971
    3  David Oldenhuis           5.0   53.5   22.50   2971
Top Nassau                      12.5  112.5   63.25

   39  Renout Swarts             7.0   66.0   42.00   2181
   40  Jurrian Doornbos          4.0   35.5    9.50   2161
Top Montessori                  11.0  101.5   51.50

   49  Vaclav Ocelik            10.0   67.5   67.50   1881
Top De Hoeksteen                10.0   67.5   67.50

   37  Jori Koolstra             5.0   51.0   22.00   2371
   38  Timo Fokke                4.0   41.5   15.25   2351
Top De Heerdstee                 9.0   92.5   37.25

   48  Krijn Wermenbol           5.5   45.5   20.00   1971
Top Karrepad                     5.5   45.5   20.00

    1  Frits-W. Zwartsenberg     5.0   58.0   24.00   3081
Top Borgman                      5.0   58.0   24.00